Pelaajat

Nimi Joukkue Syntymäaika Ikä Pituus Paino
Aapajärvi, Arttu AC Oulu 15.7.2007 18 177 68
Adedoyin, Korede Yemi IFK Mariehamn 14.11.2000 25 184 75
Agyei, Derrick Atta KuPS 21.7.2003 22 174 68
Akintunde, Oluwaseun Ewerogba FC Haka 29.3.1996 29 175 77
Akinyemi, Adeleke Akinola Ilves 11.8.1998 27 183 82
Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko KTP 23.7.1998 27 192 84
Ala-Iso, Sampo AC Oulu 6.3.2003 22 194 90
Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 4.6.1997 28 182 76
Justiniano VPS 18.4.2000 25 190 82
Almen, Antonio VPS 7.4.2004 21 185 75
Almen, Mikael FC Haka 8.3.2000 25 184 82
Al-Wehliye, Kariim FC Inter 9.8.2006 19 183 -
Ampofo, Bismark FC Inter 4.8.2002 23 170 60
Andersson, Leo IFK Mariehamn 11.6.2004 21 185 80
Antwi, Clinton KuPS 6.11.1999 26 167 63
Antzoulas, Georgios HJK 4.2.2000 25 191 83
Arifi, Doni KuPS 11.4.2002 23 195 86
Arko-Mensah, Edmund IF Gnistan 9.9.2001 24 173 70
Armah, Bob Nii KuPS 20.1.2004 21 174 67
Arrakoski, Adrian VPS 16.9.2003 22 - -
Arsalo, Markus SJK 21.10.2002 23 183 81
Aspegren, Felipe KTP 12.2.1994 31 173 72
Atarah, Artur IF Gnistan 6.2.2005 20 185 81
Azongnitode, Charlemagne AC Oulu 8.8.2001 24 187 80
Babb, Matias AC Oulu 28.9.2005 20 180 70
Bakic, Vasilije Ilves 24.5.2000 25 192 88
Bande, Boureima Hassane HJK 30.9.1998 27 178 74
Banza, Enoch KTP 4.2.2000 25 176 74
Baranov, Stanislav HJK 15.4.2005 20 - -
Barrow, Daniel AC Oulu 16.11.1995 30 171 69
Bashkirov, Evgenii IF Gnistan 6.7.1991 34 173 70
Bergsma, Leon AC Oulu 25.1.1997 28 186 79
Besuijen, Vicente Andres Felipe Federico HJK 10.4.2001 24 - -
Bjonbäck, Aron FF Jaro 18.4.2002 23 178 83
Björkskog, Albin FF Jaro 16.11.2004 21 182 65
Boamah, Michael FC Haka 16.4.2003 22 190 91
Boateng, Eric Danso KuPS 23.3.2004 21 181 79
Bogicevic, Mihailo HJK 30.5.1998 27 - -
Bojang, Momodou SJK 19.6.2001 24 183 76
Borchers, Mads VPS 18.6.2002 23 188 90
Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 7.8.2002 23 175 71
Brunell, Johan FF Jaro 29.5.1991 34 191 82
Bulgakov, Danila FC Haka 20.1.2005 20 181 74
Cassama, Adramane AC Oulu 16.1.2004 21 178 73
Chukwudi, Samuel Johansen SJK 25.6.2003 22 194 89
Cicale, Alfie Theodore VPS 19.4.2002 23 182 76
Falcao FC Haka 21.10.1999 26 175 74
Cisse, Ibrahim KuPS 11.1.1999 26 190 85
Cissoko, Kerfala FF Jaro 16.8.1999 26 186 83
Costa Amaral, Marcelo IF Gnistan 9.6.2001 24 180 79
Craninx, Alexndro Marco IF Gnistan 21.10.1995 30 197 92
Dahlgren, Hampus IFK Mariehamn 26.7.2004 21 - -
Dahlström, Benjamin IF Gnistan 8.8.2003 22 177 76
Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 5.11.1996 29 182 82
Daoussi, Yassin VPS 2.6.2000 25 178 -
Da Sylva, Jean-Pierre FC Haka 3.1.1997 28 180 74
De Araujo Santos, Murilo Henrique SJK 2.12.1995 30 182 82
Dekker, Tristan VPS 27.3.1998 27 184 82
Ahiabu VPS 10.5.1999 26 188 82
Diakite Koumah, Madou KTP 22.7.2004 21 188 85
Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre IFK Mariehamn 11.4.1999 26 176 63
Dumbuya, Abu AC Oulu 29.1.1999 26 186 75
Edlund, Constantine KTP 20.7.2004 21 178 68
Ehrnrooth, Eino VPS 10.7.2007 18 183 72
Ekpenyong, Emmanuel Imoh FF Jaro 12.8.2004 21 172 70
El-Kathemi, Emir IFK Mariehamn 4.7.2006 19 - -
Elle Essouma, Franck KTP 16.6.2000 25 183 75
Eloluoto, Otto FC Inter 10.3.2008 17 183 73
El Ouatki, Yassine VPS 10.11.1998 27 185 74
Engström, Jesper VPS 24.4.1992 33 173 73
Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 17.9.2001 24 183 78
Eremenko, Roman IF Gnistan 19.3.1987 38 186 78
Eremenko, Sergei FF Jaro 6.1.1999 26 182 80
Eskelinen, William AC Oulu 3.9.1996 29 191 87
Essomba Bikoula, Antoine Loic FC Inter 1.12.2003 22 177 67
Etok, Mmenie-Abasi Ita VPS 2.12.2003 22 186 88
Europaeus, Gabriel IF Gnistan 14.5.2005 20 193 83
Ezeh, David HJK 13.2.2006 19 187 84
Fadera, Momodou AC Oulu 31.3.2005 20 189 77
Fall VPS 6.3.1995 30 193 79
Fati, Babacar SJK 1.2.2000 25 177 73
Ferreira, Paulo Ricardo KuPS 13.7.1994 31 187 78
Finell, Anton FF Jaro 29.12.2007 17 190 78
Fleuriau Chateau, Nicolas VPS 21.5.2002 23 178 -
Fonsell, Michael IFK Mariehamn 26.7.2003 22 187 72
Forsell, Petteri KTP 16.10.1990 35 171 77
Fosuhene Asare, Kofi FC Inter 31.5.2002 23 171 -
Freitas Von Hellens, Julio Lucas IF Gnistan 5.3.2005 20 - -
Friberg, Felix VPS 18.2.2005 20 177 70
Friberg, Niklas FC Haka 14.3.1996 29 185 78
Garcia Da Silva, Dylan IFK Mariehamn 10.2.1999 26 - -
Gasc, Valentin SJK 9.10.2000 25 173 72
Ghezali, Lamine AC Oulu 6.7.1999 26 175 72
Dantas FC Haka 15.5.1998 27 188 88
Glasson, Mitchel KTP 4.5.2006 19 180 75
Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide IF Gnistan 16.11.2004 21 186 75
Golubickas, Paulius KuPS 19.8.1999 26 173 64
Granlund, Albin FC Inter 1.9.1989 36 180 79
Guei, Asse Alain FC Inter 15.2.2005 20 178 74
Gunnarsson, Hans FF Jaro 8.2.1999 26 183 87
Günes, Oliver IF Gnistan 24.12.2002 22 174 74
Haapalainen, Ruslan KTP 30.1.2010 15 - -
Hafstad, Didrik IF Gnistan 26.12.2003 21 186 80
Hakala, Aatu KuPS 28.7.2000 25 183 78
Hannola, Pyry SJK 21.10.2001 24 184 75
Hannula, Otto HJK 29.9.2005 20 - -
Harrison, Shayon AC Oulu 13.7.1997 28 185 83
Haukioja, Martti VPS 6.10.1999 26 188 89
Heino, Oliver FC Haka 30.5.2005 20 183 76
Heinonen, Arttu KuPS 22.4.1999 26 184 75
Heiskanen, Saku IF Gnistan 29.9.2001 24 172 73
Henriksson, Elmo HJK 10.3.2003 22 200 95
Holmberg, Rasmus IFK Mariehamn 31.5.2009 16 - -
Hostikka, Santeri HJK 30.9.1997 28 183 75
Houston, Jordan FC Haka 28.1.2000 25 178 75
Hudd, Roni FC Haka 20.1.2005 20 175 75
Hughes, Liam FC Haka 19.8.2001 24 193 86
Huhta, Kalle VPS 17.4.2007 18 182 71
Huhtamäki, Urho KTP 18.4.2004 21 183 77
Huovila, Vilho FC Inter 10.7.2006 19 184 -
Huttunen, Anttoni IFK Mariehamn 17.12.2001 23 172 70
Huuhtanen, Eetu FC Inter 31.1.2003 22 184 78
Hytönen, Teemu Ilves 15.8.2002 23 194 77
Hämäläinen, Juuso FC Inter 8.12.1993 31 185 83
Hämäläinen, Nicholas KuPS 5.3.1997 28 185 75
Hämäläinen, Taneli KuPS 16.4.2001 24 183 83
Hänninen, Onni SJK 29.4.2005 20 - -
Hänninen, Vertti IF Gnistan 1.6.2002 23 179 75
Hölttä, Samuli AC Oulu 18.11.1999 26 187 85
Ilola, Lukas AC Oulu 29.10.2006 19 - -
Ingman, Emil HJK 1.7.2006 19 - -
Izountouemoi, Samouil FF Jaro 30.1.1999 26 180 75
Jakonen, Olli VPS 19.4.2000 25 183 72
Jalasvaara, Akusti FC Haka 22.8.2004 21 178 73
Jalloh, Mamadou Wurie VPS 29.11.2006 19 - -
Jansson, Milton IFK Mariehamn 31.12.2007 17 183 71
Jatta, Kalifa AC Oulu 1.1.2006 19 170 66
Jatta, Musa AC Oulu 20.12.2004 20 192 80
Jimoh, Saheed Akanbi FF Jaro 26.6.2005 20 200 87
Jokelainen, Niklas AC Oulu 30.3.2000 25 182 77
Jukkola, Oiva Ilves 21.5.2002 23 185 82
Järvinen, Iiro FC Inter 3.11.1996 29 173 71
Kabashi, Armend IF Gnistan 4.12.1995 30 183 81
Kallinen, Jere HJK 10.1.2002 23 178 76
Kallio, Elias AC Oulu 22.10.2003 22 - -
Kanellopoulos, Georgios HJK 29.1.2000 25 185 77
Kanga, Jardell Ilves 13.12.2005 19 169 65
Kangasaho, Tino FC Inter 9.3.2006 19 188 81
Kangaslahti, Oliver FF Jaro 1.5.2000 25 184 80
Kangasniemi, Ilari FC Inter 22.4.2007 18 199 91
Karashima, Yukiyoshi HJK 15.1.1997 28 - -
Karjalainen, Rasmus SJK 4.4.1996 29 186 82
Kauhanen, Huugo KTP 15.7.2008 17 191 85
Kauko, Joni KTP 12.7.1990 35 - -
Kaukua, Tuomas AC Oulu 13.10.2000 25 176 70
Kekarainen, Joonas FC Inter 3.5.2005 20 187 84
Kemppainen, Otto AC Oulu 27.10.2003 22 184 75
Keturi, Olavi VPS 27.8.2006 19 - -
Kilo, Jesse Ilves 15.1.2004 21 177 70
Kinn, Thomas AC Oulu 7.2.1999 26 189 84
Koivisto, Tuomas SJK 7.1.2004 21 188 82
Konate, Pa Momodou KuPS 25.4.1994 31 178 73
Koskela, Miika AC Oulu 12.7.2003 22 197 93
Koski, Jiri KTP 20.4.1995 30 188 84
Kouame, Axel FC Inter 14.10.2003 22 178 60
Benissan HJK 25.1.1999 26 - -
Krasniqi, Dion KuPS 24.8.2003 22 188 88
Krebs, Florian FC Inter 4.2.1999 26 191 73
Kreidl, Johannes KuPS 7.3.1996 29 193 86
Krkalic, Faris Ilves 15.6.2002 23 188 81
Kuek, Akoon VPS 10.5.2004 21 178 69
Kuittinen, Luka FC Inter 29.3.2003 22 190 90
Kujasalo, Niilo IFK Mariehamn 17.3.2004 21 181 72
Kumpu, Ville Ilves 18.2.2008 17 193 75
Kusu, Manasse FF Jaro 22.12.2001 23 181 81
Kähkönen, Rene AC Oulu 13.1.2006 19 184 75
Kähkönen, Severi FF Jaro 10.3.2000 25 187 88
Kökcü, Ozan Can HJK 18.8.1998 27 176 73
Könkkölä, Marius SJK 31.10.2003 22 180 67
Körkkö, Julius AC Oulu 3.7.2006 19 185 86
Lahdensuo, Thomas KTP 8.6.2005 20 180 76
Laine, Lauri SJK 30.5.2005 20 180 79
Lakkamäki, Joonas VPS 25.1.2002 23 187 88
Lappalainen, Elmeri IF Gnistan 12.6.2007 18 172 62
Larsen, Marius KTP 14.5.2000 25 175 73
Latonen, Joakim IF Gnistan 24.2.1998 27 173 67
Launiala, Kosmo IF Gnistan 4.3.2010 15 183 73
Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 30.8.2001 24 174 65
Lehtiranta, Juho KTP 27.9.2002 23 179 69
Lehtomäki, Akseli FC Haka 28.6.2006 19 181 75
Lehtonen, Joel AC Oulu 29.11.1999 26 183 79
Leislahti, Rasmus VPS 16.6.2000 25 184 83
Lepola, Anton FC Haka 24.7.1996 29 184 80
Lescano, Juan Eduardo FC Haka 29.10.1992 33 - -
Leveälahti, Emil HJK 22.8.2006 19 - -
Lietsa, Johan AC Oulu 15.2.2005 20 - -
Liljaniemi, Arvi SJK 21.9.2004 21 183 -
Liljeström, Emil FC Inter 3.2.2007 18 - -
Lindeman, Samuel VPS 29.12.1997 27 189 89
Lindgren, Pontus IFK Mariehamn 13.12.2000 24 187 82
Lindholm, Simon FC Haka 1.12.2001 24 193 82
Lingman, Lucas HJK 25.1.1998 27 178 78
Linnér, Albin KTP 14.2.1999 26 191 83
Linnér, Oscar Carl KTP 23.2.1997 28 199 84
Lotvonen, Joel AC Oulu 17.1.2007 18 177 68
Lund, Kevin IFK Mariehamn 30.6.2000 25 197 87
Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 24.5.2006 19 190 73
Luyeye-Lutumba, Joslyn KuPS 7.12.2002 22 177 77
Lyberopoulos, Oskar IF Gnistan 26.6.2002 23 195 84
Brooklyn HJK 1.12.2000 25 183 75
Lötjönen, Arttu KuPS 28.1.2004 21 187 80
Machaal, Aniis SJK 2.5.2007 18 181 72
Madut, Deng VPS 1.1.2006 19 195 79
Marttinen, Teppo VPS 6.5.1997 28 188 81
Mastokangas, Elias SJK 1.2.2001 24 173 69
Melander, Ola IFK Mariehamn 29.2.2008 17 - -
Mendolin, Iiro AC Oulu 25.5.2006 19 179 72
Mendy, Emmanuel Vensangamie FF Jaro 11.3.2005 20 - -
Mentu, Pyry HJK 1.11.2006 19 182 77
Merikanto, Eemil AC Oulu 3.8.2005 20 188 80
Meriluoto, Kai HJK 2.1.2003 22 - -
Mero, Toivo HJK 7.10.2007 18 - -
Michel, Benjamin Stanley HJK 23.10.1997 28 178 79
Miettinen, Samuli KuPS 16.6.2004 21 188 78
Miettunen, Tatu Ilves 24.4.1995 30 185 76
Mohammed, Tijjani VPS 7.7.2006 19 - -
Moisio, Jaakko Onni Ilves 12.1.2005 20 180 68
Multala, Oskari Ilves 13.3.2007 18 187 75
Multanen, Kalle FC Haka 7.4.1989 36 185 78
Muskwe, Admiral IFK Mariehamn 21.8.1998 27 188 89
Myrevik, Jim FF Jaro 20.1.1996 29 179 79
Mäenpää, Aapo Ilves 14.1.1998 27 183 80
Mäkelä, Joni KTP 28.9.1993 32 178 77
Mäkeläinen, Juuso AC Oulu 27.1.2009 16 175 70
Möller, Liam HJK 21.12.2004 20 182 72
Mömmö, Eetu FC Haka 4.5.2002 23 183 77
Ndione, Marokhy AC Oulu 4.11.1999 26 192 88
Niemi, Miika VPS 4.3.1994 31 177 80
Nijhuis, Thijmen HJK 25.7.1998 27 197 93
Niska, Jussi FC Inter 15.8.2002 23 179 76
Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 30.5.1997 28 180 75
Rangel, Lucas KTP 29.12.1994 30 185 79
Nunez, Wille IFK Mariehamn 7.1.2007 18 170 62
Nuorela, Josep VPS 19.6.2003 22 183 77
Nuorela, Luka VPS 27.4.2005 20 180 75
Nurmi, Noah IFK Mariehamn 6.2.2001 24 181 80
Nyarko, Kevin SJK 18.2.2002 23 - -
Nylund, Antton HJK 18.6.2008 17 - -
Nyman, Ludvig FF Jaro 26.6.2007 18 175 69
Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga SJK 2.9.1994 31 198 95
Oddei, Brian Safo KTP 18.9.2002 23 175 65
Ogungbaro, Michael FF Jaro 10.7.1996 29 189 81
Ojala, Juhani IF Gnistan 19.6.1989 36 193 87
Ojala, Matias AC Oulu 28.2.1995 30 167 64
Okereke, Chukwuemeka Emmanuel IFK Mariehamn 30.7.2003 22 188 94
Okpolokpo, Joshua Oghenrukewe SJK 31.3.2003 22 194 89
Oksanen, Gabriel SJK 22.9.2006 19 181 70
Oksanen, Jaakko KuPS 7.11.2000 25 180 79
Okyere, Abraham FC Haka 6.7.2002 23 181 70
Oliveira Silva Santos, Miguel Jose AC Oulu 21.10.1994 31 193 85
Olufunwa, Oludare Samuel Araba IF Gnistan 29.7.2001 24 186 82
Omotayo, Oluwadarasimi Joel AC Oulu 6.4.2007 18 184 70
O'Shaughnessy, Daniel HJK 14.9.1994 31 190 87
Oura, Anicet Alain IF Gnistan 7.12.1999 25 - -
Paananen, Aleksi AC Oulu 25.1.1993 32 168 72
Paananen, Julius AC Oulu 26.11.2006 19 186 82
Paananen, Kasper SJK 16.3.2003 22 180 78
Paavola, Matias KTP 30.6.2000 25 185 78
Padera, Prosper SJK 9.10.2006 19 170 71
Pajunen, Otto IFK Mariehamn 14.5.2009 16 - -
Djair FC Haka 1.10.1996 29 173 75
Parkkila, Otso-Pekka AC Oulu 9.8.2007 18 187 81
Parzyszek, Piotr KuPS 8.9.1993 32 190 88
Pasanen, Samuel KuPS 2.1.2006 19 180 68
Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 19.6.2003 22 182 74
Paunio, Roope SJK 14.12.2002 22 190 89
Pennanen, Petteri KuPS 19.9.1990 35 181 77
Pentti, Johannes AC Oulu 2.10.2006 19 188 75
Peterson, Max Thulani IFK Mariehamn 13.4.1999 26 - -
Pettersson, Oliver IF Gnistan 13.5.2003 22 189 80
Piirto, Lucas AC Oulu 8.4.2006 19 182 75
Pitkänen, Miilo KuPS 29.6.2006 19 177 74
Pitkänen, Mikko AC Oulu 2.1.1997 28 198 81
Polley, Robin FF Jaro 28.12.1998 26 180 77
Popovitch, Anton Ilves 11.7.1996 29 185 80
Puhakainen, Luka KTP 3.3.2008 17 181 73
Pukki, Teemu HJK 29.3.1990 35 180 81
Purosalo, Valentin FC Haka 10.9.2005 20 183 72
Raitala, Jukka IF Gnistan 15.9.1988 37 180 77
Raitanen, Patrik IFK Mariehamn 13.6.2001 24 188 83
Rale, Matias Ilves 4.3.2001 24 183 80
Ramsay, Alex FF Jaro 28.9.1999 26 190 78
Ramula, Alex HJK 17.1.2005 20 184 84
Raymond, Andre Ilves 9.11.2000 25 170 72
Reid, Jayden IFK Mariehamn 22.4.2001 24 185 83
Reid, Tyler VPS 2.9.1997 28 181 95
Remesaho, Joni FF Jaro 15.7.1993 32 172 72
Rennicks, Justin AC Oulu 20.3.1999 26 180 79
Riihimäki, Hemmo SJK 3.6.2003 22 188 82
Riikonen, Matias IFK Mariehamn 24.2.2002 23 188 79
Ring, Alexander HJK 9.4.1991 34 173 74
Riski, Roope Ilves 16.8.1991 34 180 74
Ritari, Matias IF Gnistan 15.7.2005 20 175 69
Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni SJK 13.6.2003 22 190 84
Romero FC Haka 12.7.1996 29 173 75
Ruohio, Aapo KTP 5.7.2008 17 178 69
Ruoppi, Otto KuPS 31.1.2006 19 182 81
Ryberg, Marcus IF Gnistan 10.4.2006 19 - -
Räisänen, Antti-Ville VPS 4.4.1998 27 180 78
Rönnberg, Vilmer VPS 28.3.2002 23 195 94
Saarela, Eetu AC Oulu 24.4.2006 19 188 80
Saarinen, Seth FC Inter 5.5.2001 24 179 74
Sadiku, Agon KuPS 10.3.2003 22 183 78
Sahimaa, Lauri KuPS 9.3.2005 20 184 78
Sallinen, Oskari FC Haka 22.6.2001 24 173 74
Salmensuu, Otto AC Oulu 9.2.2004 21 173 70
Salo, Roope KuPS 1.9.2004 21 182 70
Sarr, Momodou FC Inter 31.3.2000 25 187 75
Savolainen, Saku KuPS 13.8.1996 29 183 74
Say, Shadirac Chyreme AC Oulu 23.4.2004 21 186 82
Ricardo HJK 18.2.1993 32 - -
Schulz, Niklas AC Oulu 10.10.2005 20 197 89
Seck, Assane KTP 13.1.2004 21 182 71
Seidu, Sadat KuPS 5.1.2004 21 176 68
Sejdiu, Arlind FC Haka 11.8.2001 24 175 72
Selander, Riku FC Haka 22.11.1994 31 173 66
Silander, Santeri AC Oulu 30.4.2004 21 182 84
Silas, Chianyindi Spencer AC Oulu 12.8.2003 22 174 73
Silen, Kasperi FC Haka 17.2.2009 16 - -
Simojoki, Kaius HJK 21.3.2006 19 180 74
Sipola, Sami AC Oulu 25.12.2001 23 180 74
Smyth, Luka VPS 25.2.2004 21 193 89
Soiniemi, Aaro HJK 8.8.2005 20 175 68
Sotelo, Guillermo FF Jaro 30.3.1991 34 172 70
Kelvin SJK 5.6.2000 25 193 85
Stjopin, Maksim Ilves 8.4.2003 22 178 65
Straalman, Bart FC Inter 22.8.1996 29 193 85
Streng, Jeremiah SJK 8.11.2001 24 188 91
Sumusalo, Mikko KTP 12.3.1990 35 177 75
Söderbäck, Marius Ilves 6.2.2004 21 177 69
Söderström, Ted FF Jaro 2.7.2009 16 - -
Manga, Tabi KTP 17.11.1994 31 186 83
Tahiri, Ardit HJK 6.10.2002 23 - -
Tahmbi, Nathaniel KTP 20.7.2003 22 194 81
Tallblom, Gabriel IFK Mariehamn 6.4.2006 19 179 65
Talo, Nikolas FC Haka 24.3.2003 22 183 72
Tanaka, Atomu KTP 4.10.1987 38 165 68
Tanninen, Eemil KuPS 4.4.2007 18 168 66
Tarvonen, Aleksi KTP 19.7.1994 31 184 77
Tauriainen, Julius FC Inter 18.4.2001 24 175 74
Olawale IFK Mariehamn 20.2.1999 26 185 77
Tessilimi, Olatoundji SJK 2.11.2004 21 183 77
Tiihonen, Onni AC Oulu 6.6.2000 25 183 79
Tiitinen, Otto Ilves 25.4.2008 17 184 75
Tikkanen, Rasmus KuPS 10.5.2007 18 169 65
Tikkanen, Ville HJK 8.8.1999 26 183 98
Toivio, Joona KTP 10.3.1988 37 186 79
Toivonen, Aaro KTP 19.4.2005 20 175 73
Toivonen, Eemil IFK Mariehamn 12.12.2006 18 176 71
Toure, Mohamed KuPS 3.11.2005 20 180 76
Traore, Steve-Waren FC Haka 18.2.1998 27 168 71
Tulehmo, Arttu KTP 2.5.2007 18 171 69
Tuominen, Jasse FC Inter 12.11.1995 30 187 84
Tynkkynen, Joel IF Gnistan 25.1.2006 19 187 78
Ulundu, Vincent Ilves 25.3.2005 20 179 78
Vahtera, Joonas VPS 6.1.1996 29 176 75
Valencic, Filip FF Jaro 7.1.1992 33 183 81
Van Der Heyden, Jelle IFK Mariehamn 31.8.1995 30 180 77
Vargas Valentin, Waldir Alenis SJK 4.12.2003 22 186 79
Vauhkonen, Elmer IF Gnistan 3.1.2006 19 171 65
Vehkonen, Väinö FC Inter 23.7.2001 24 190 95
Vesterbacka, Leon SJK 2.12.2007 18 - -
Veteli, Joona Ilves 21.4.1995 30 180 75
Vetri, Lauri-Eemil VPS 6.3.2003 22 189 78
Vidjeskog, Adam FF Jaro 7.7.1998 27 179 82
Viitala, Johannes IFK Mariehamn 10.8.2006 19 193 85
Vikström, Rudi FF Jaro 18.7.2007 18 182 73
Virtanen, Otso Ilves 3.4.1994 31 196 91
Voutilainen, Jerry KuPS 29.3.1995 30 174 72
Vuorinen, Ville HJK 21.2.2005 20 185 80
Vuorjoki, Eero FC Inter 9.7.2006 19 192 83
Väistö, Oskari SJK 15.9.2005 20 185 90
Väisänen, Rasmus Ilves 25.5.2006 19 - -
Väisänen, Sauli Ilves 5.6.1994 31 191 83
Väyrynen, Lucas Hugo Ilves 23.8.2005 20 198 82
Väyrynen, Tim IF Gnistan 30.3.1993 32 191 91
Wallius, Kalle Ilves 2.1.2003 22 174 73
Weckström, Luca KTP 5.6.2003 22 181 75
Wilson, Armaan Mark KTP 29.5.2002 23 190 77
Wilson, William Lenkupae VPS 23.12.2001 23 - -
Woivalin, Hannes IF Gnistan 18.5.2002 23 176 77
Yli-Kokko, Johannes FC Inter 24.8.2001 24 177 79
Ylitolva, Miska HJK 23.5.2004 21 178 72
Salim SJK 6.6.2002 23 177 69
Zhuk, Maksym KTP 18.8.2003 22 191 77
Öhberg, Emil FF Jaro 20.6.1993 32 182 87
Öst, Jesse HJK 23.10.1990 35 193 79