Pelaajat

Nimi Joukkue Syntymäaika Ikä Pituus Paino
Abdihakim Ali, Jabir VPS 20.2.1999 27 203 105
Aitos, Jesper TPS 5.6.2007 18 184 75
Akinyemi, Adeleke Akinola IF Gnistan 11.8.1998 27 183 82
Ala-Iso, Sampo AC Oulu 6.3.2003 23 194 90
Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 4.6.1997 28 182 76
Almeida Da Silva, Ramilson IF Gnistan 21.8.1999 26 187 82
Amankwah, Yeboah IFK Mariehamn 19.10.2000 25 190 87
Ampofo, Bismark FC Inter 4.8.2002 23 170 60
Andersson, Erik FC Lahti 3.5.1997 28 180 80
Andersson, Leo IFK Mariehamn 11.6.2004 21 185 80
Anini, Samuel Junior TPS 7.9.2002 23 174 65
Antwi, Clinton KuPS 6.11.1999 26 167 63
Arko-Mensah, Edmund IF Gnistan 9.9.2001 24 173 70
Armah, Bob Nii KuPS 20.1.2004 22 174 67
Arrakoski, Adrian VPS 16.9.2003 22 198 87
Arsalo, Markus SJK 21.10.2002 23 183 81
Asula, Henrik TPS 10.4.2009 17 200 90
Atarah, Artur IF Gnistan 6.2.2005 21 185 81
Augusto Ferreira, Martim FC Lahti 4.10.2003 22 168 62
Azongnitode, Charlemagne TPS 8.8.2001 24 187 80
Babb, Matias AC Oulu 28.9.2005 20 180 70
Backman, Tobias AC Oulu 18.3.2010 16 188 72
Bamba, Abdoul Goudousse Ilves 7.10.2005 20 175 68
Baranov, Stanislav Ilves 15.4.2005 21 185 75
Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge VPS 5.6.1998 27 187 83
Bashkirov, Evgenii IF Gnistan 6.7.1991 34 173 70
Belabid, Amir FC Lahti 27.8.2005 20 181 71
Benavenuto Barbosa, Neemias FC Lahti 13.2.2000 26 186 94
Bergvik, Arvid IFK Mariehamn 29.11.2008 17 175 63
Bjonbäck, Aron FF Jaro 18.4.2002 24 178 83
Bjurstrøm, Max IF Gnistan 26.1.2006 20 181 77
Björkskog, Albin SJK 16.11.2004 21 182 65
Bogicevic, Mihailo HJK 30.5.1998 27 191 84
Borchers, Mads HJK 18.6.2002 23 188 90
Boström, Aapo SJK 20.3.2006 20 185 78
Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 7.8.2002 23 175 71
Brunell, Johan FF Jaro 29.5.1991 34 191 82
Bulgakov, Danila SJK 20.1.2005 21 181 74
Cassama, Adramane AC Oulu 16.1.2004 22 178 73
Cassubie, Yohan FC Lahti 18.10.2000 25 183 84
Chukwudi, Samuel Johansen SJK 25.6.2003 22 194 89
Cicale, Alfie Theodore HJK 19.4.2002 24 182 76
Cissokho, Till HJK 8.2.2000 26 200 97
Conteh, Alie FC Inter 29.10.2004 21 183 81
Marcelo IF Gnistan 9.6.2001 24 180 79
Coulibaly, Aly TPS 8.4.1996 30 183 81
Craninx, Alexndro Marco IF Gnistan 21.10.1995 30 197 92
Dahlström, Benjamin IF Gnistan 8.8.2003 22 177 76
Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 5.11.1996 29 182 82
Daoussi, Yassin VPS 2.6.2000 25 178 70
Caio SJK 9.6.2005 20 181 73
Ahiabu FC Inter 10.5.1999 26 188 82
Djaló, Ussumane SJK 8.1.2005 21 180 74
Dosis, Nikolaos IFK Mariehamn 4.5.2001 24 182 77
Ehrnrooth, Eino VPS 10.7.2007 18 183 72
Engvall, Gustav KuPS 29.4.1996 30 185 85
Eremenko, Roman IF Gnistan 19.3.1987 39 186 78
Eremenko, Sergei IF Gnistan 6.1.1999 27 182 80
Essomba FC Inter 1.12.2003 22 177 67
Europaeus, Gabriel IF Gnistan 14.5.2005 20 193 83
Ezeh, David HJK 13.2.2006 20 187 84
Finell, Anton FF Jaro 29.12.2007 18 190 78
Forsbacka, Rasmus VPS 26.2.2003 23 188 80
Freitas Von Hellens, Julio Lucas IF Gnistan 5.3.2005 21 187 82
Fyrqvist, Algot IFK Mariehamn 1.12.2009 16 - -
Gasc, Valentin KuPS 9.10.2000 25 173 72
Ghezali, Lamine AC Oulu 6.7.1999 26 175 72
Dantas FC Lahti 15.5.1998 27 188 88
Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide IF Gnistan 16.11.2004 21 186 75
Granlund, Albin FC Inter 1.9.1989 36 180 79
Gunnarsson, Hans FF Jaro 8.2.1999 27 183 87
Haapanen, Mitja HJK 4.8.2007 18 185 80
Hakala, Aatu FC Lahti 28.7.2000 25 183 78
Hakala, Jasu IF Gnistan 21.10.2009 16 - -
Hannula, Otto IF Gnistan 29.9.2005 20 173 71
Hardén, Kaius FF Jaro 10.6.2004 21 179 70
Harjanne, Rasmus TPS 7.5.2007 18 185 77
Harju, Niklas TPS 27.5.2003 22 186 82
Haukioja, Martti VPS 6.10.1999 26 188 89
Hautamäki, Elari SJK 11.5.2004 21 - -
Heikari, Samuel IF Gnistan 1.6.2009 16 177 73
Heikkinen, Daniel FC Lahti 16.12.2002 23 176 71
Heinonen, Arttu KuPS 22.4.1999 27 184 75
Heiskanen, Saku KuPS 29.9.2001 24 172 73
Henriksson, Elmo TPS 10.3.2003 23 200 95
Hilden, Alex FC Inter 30.7.2008 17 194 87
Holmberg, Rasmus IFK Mariehamn 31.5.2009 16 180 79
Holmäng, Elliot FF Jaro 14.3.2007 19 181 70
Hradecky, Matej TPS 17.4.1995 31 194 84
Hudd, Roni HJK 20.1.2005 21 175 75
Huovila, Vilho FC Inter 10.7.2006 19 184 74
Huttunen, Anttoni IFK Mariehamn 17.12.2001 24 172 70
Huuhtanen, Eetu FC Inter 31.1.2003 23 184 78
Hytönen, Teemu Ilves 15.8.2002 23 194 77
Hyvönen, Marlo IFK Mariehamn 2.5.2005 20 180 67
Häggström, Oscar TPS 24.4.2004 22 180 80
Hämäläinen, Juuso FC Inter 8.12.1993 32 185 83
Hämäläinen, Taneli KuPS 16.4.2001 25 183 83
Hämäläinen, Timi IF Gnistan 27.3.2008 18 - -
Hänninen, Vertti IF Gnistan 1.6.2002 23 179 75
Iivonen, Matias IF Gnistan 10.8.2009 16 - -
Ikonen, Lasse TPS 19.1.2003 23 174 79
Ilola, Lukas AC Oulu 29.10.2006 19 193 88
Ingman, Emil SJK 1.7.2006 19 183 73
Inkinen, Topias FC Lahti 26.6.2003 22 188 80
Ivanovic, Luke TPS 6.6.2000 25 189 77
Jalloh, Mamadou Wurie VPS 29.11.2006 19 184 80
James, Samuel Friday SJK 5.4.2006 20 195 92
Jansson, Milton IFK Mariehamn 31.12.2007 18 183 71
Jatta, Kalifa AC Oulu 1.1.2006 20 170 66
Jephta, Clinton Degol FC Inter 21.10.2006 19 175 73
Jokelainen, Niklas AC Oulu 30.3.2000 26 182 77
Jouhi, Adam IF Gnistan 20.9.2006 19 175 75
Juvanteny Costa, Pau TPS 24.5.2000 25 181 78
Järvinen, Iiro FC Inter 3.11.1996 29 173 71
Järvinen, Leevi FC Lahti 29.8.2009 16 173 69
Kabashi, Armend FC Lahti 4.12.1995 30 183 81
Kabuye, Calvin KuPS 28.3.2003 23 185 76
Kallinen, Jere HJK 10.1.2002 24 178 76
Kallio, Elias AC Oulu 22.10.2003 22 181 74
Kanga, Jardell Ilves 13.12.2005 20 169 65
Kangasniemi, Ilari FC Inter 22.4.2007 19 199 91
Kapiainen, Okko IF Gnistan 4.9.2008 17 - -
Karjalainen, Rasmus AC Oulu 4.4.1996 30 186 82
Karkulowski, Tobias TPS 9.10.2004 21 184 83
Kass, Felix FF Jaro 13.3.2007 19 185 81
Kass Kawo, Oliver FF Jaro 3.12.2001 24 184 74
Kaukua, Tuomas AC Oulu 13.10.2000 25 176 70
Kauppila, Miika TPS 28.7.2000 25 178 72
Kekarainen, Joonas SJK 3.5.2005 20 187 84
Kemppainen, Otto AC Oulu 27.10.2003 22 184 75
Keturi, Olavi VPS 27.8.2006 19 175 70
Kiiskilä, Eeli FC Inter 5.1.2008 18 183 71
Kilo, Jesse Ilves 15.1.2004 22 177 70
Kirilov, Martin HJK 8.8.2007 18 184 75
Koivisto, Tuomas IFK Mariehamn 7.1.2004 22 188 82
Kone, Abdoulaye AC Oulu 1.2.2006 20 193 82
Korhonen, Jesse AC Oulu 25.1.2006 20 180 74
Koskinen, Otso FC Lahti 1.1.2003 23 180 74
Benissan VPS 25.1.1999 27 185 77
Kreidl, Johannes KuPS 7.3.1996 30 193 86
Krkalic, Faris Ilves 15.6.2002 23 188 81
Kuek, Akoon VPS 10.5.2004 21 178 69
Kuittinen, Luka FC Inter 29.3.2003 23 190 90
Kujasalo, Niilo KuPS 17.3.2004 22 181 72
Kumpu, Ville Ilves 18.2.2008 18 193 75
Könkkölä, Marius TPS 31.10.2003 22 180 67
Körkkö, Julius AC Oulu 3.7.2006 19 185 86
Laine, Janne-Pekka FC Inter 25.1.2001 25 184 71
Lappalainen, Elmeri IF Gnistan 12.6.2007 18 172 62
Lappalainen, Lassi HJK 24.8.1998 27 183 86
Larsson, Adam IFK Mariehamn 5.9.1999 26 171 72
Latonen, Joakim IF Gnistan 24.2.1998 28 173 67
Launiala, Kosmo IF Gnistan 4.3.2010 16 183 73
Lauri, Dan TPS 17.7.2009 16 185 86
Lehtonen, Joel FC Lahti 29.11.1999 26 183 79
Leislahti, Rasmus Ilves 16.6.2000 25 184 83
Leveälahti, Emil HJK 22.8.2006 19 185 76
Lietsa, Johan AC Oulu 15.2.2005 21 188 83
Lindgren, Pontus IFK Mariehamn 13.12.2000 25 187 82
Lindholm, Aaron FC Lahti 26.4.2004 22 191 85
Lindholm, Simon VPS 1.12.2001 24 193 82
Lindström, Niklas IF Gnistan 16.7.2009 16 - -
Lingman, Lucas HJK 25.1.1998 28 178 78
Lotvonen, Joel AC Oulu 17.1.2007 19 177 68
Lund, Kevin IFK Mariehamn 30.6.2000 25 197 87
Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 24.5.2006 19 190 73
Luyeye-Lutumba, Joslyn KuPS 7.12.2002 23 177 77
Lyberopoulos, Oskar IF Gnistan 26.6.2002 23 195 84
Brooklyn HJK 1.12.2000 25 183 75
Lämsä, Olle AC Oulu 22.8.2007 18 169 61
Löfs, Valde FF Jaro 25.6.2008 17 172 65
Lötjönen, Arttu KuPS 28.1.2004 22 187 80
Machaal, Aniis SJK 2.5.2007 18 181 72
Magassa, Brahima KuPS 17.4.1997 29 192 78
Mané, Lassana VPS 13.4.2000 26 183 73
Marković, Matej HJK 22.7.1996 29 192 86
Mastokangas, Elias SJK 1.2.2001 25 173 69
Maukonen, Osku FC Lahti 15.2.2007 19 185 79
Mendolin, Iiro AC Oulu 25.5.2006 19 179 72
Mendy, Emmanuel Vensangamie FF Jaro 11.3.2005 21 178 64
Mentu, Pyry HJK 1.11.2006 19 182 77
Mero, Toivo HJK 7.10.2007 18 180 84
Miettunen, Tatu Ilves 24.4.1995 31 185 76
Moisio, Jaakko Onni SJK 12.1.2005 21 180 68
Montano HJK 2.10.1999 26 190 85
Montiel Rodriguez, Cristobal FC Lahti 11.4.2000 26 172 64
Moreno Ciorciari, Jaime Jose KuPS 30.3.1995 31 183 75
Muller, Jose Claro FC Lahti 22.2.2003 23 192 84
Multala, Oskari Ilves 13.3.2007 19 187 75
Muzaci, Albijon TPS 11.6.1996 29 184 75
Muzinga, Jonathan VPS 10.11.2002 23 184 82
Myntti, Alex VPS 27.3.2008 18 180 64
Myrevik, Jim FF Jaro 20.1.1996 30 179 79
Mäkeläinen, Juuso AC Oulu 27.1.2009 17 175 70
Möller, Liam HJK 21.12.2004 21 182 72
Mömmö, Eetu SJK 4.5.2002 23 183 77
Najafi, Morteza FF Jaro 2.7.2009 16 170 57
Ngulube, Samson IFK Mariehamn 1.12.2005 20 177 66
Niemi, Miika VPS 4.3.1994 32 177 80
Niska, Jussi FC Inter 15.8.2002 23 179 76
Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 30.5.1997 28 180 75
Nuhu, Kasim Adams KuPS 22.6.1995 30 190 96
Rangel SJK 29.12.1994 31 185 79
Nunez, Wille IFK Mariehamn 7.1.2007 19 170 62
Nurmi, Noah IFK Mariehamn 6.2.2001 25 181 80
Nylund, Antton HJK 18.6.2008 17 170 76
Nyman, Ludvig FF Jaro 26.6.2007 18 175 69
Ayo IF Gnistan 2.9.1994 31 198 95
Ogungbaro, Michael FF Jaro 10.7.1996 29 189 81
Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas VPS 11.3.2007 19 174 67
Ojala, Juhani IF Gnistan 19.6.1989 36 193 87
Ojala, Matias AC Oulu 28.2.1995 31 167 64
Ojanen, Justus FC Lahti 16.8.2005 20 184 78
Okereke, Chukwuemeka Emmanuel VPS 30.7.2003 22 188 94
Okoth, Lawrence Ouma SJK 10.7.2005 20 - -
Oksanen, Gabriel SJK 22.9.2006 19 181 70
Oliveira Silva Santos, Miguel Jose AC Oulu 21.10.1994 31 193 85
Omotayo, Oluwadarasimi Joel AC Oulu 6.4.2007 19 184 70
Onuoha, Gospel Chibueze Junior SJK 19.12.2008 17 183 74
Oujlouq, Amir IFK Mariehamn 7.2.2006 20 - -
Paalanen, Aleksi FC Lahti 13.9.2006 19 184 77
Paananen, Julius AC Oulu 26.11.2006 19 186 82
Paananen, Kasper SJK 16.3.2003 23 180 78
Paavola, Oskari Tapio Ilves 16.1.2005 21 189 90
Padera, Prosper SJK 9.10.2006 19 170 71
Parkkila, Otso-Pekka AC Oulu 9.8.2007 18 187 81
Pasanen, Samuel KuPS 2.1.2006 20 180 68
Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 19.6.2003 22 182 74
Paunio, Roope SJK 14.12.2002 23 190 89
Pearce, Luke IFK Mariehamn 8.6.2004 21 180 79
Pedersen, Mats FF Jaro 27.4.2005 21 179 75
Pennanen, Petteri KuPS 19.9.1990 35 181 77
Pentti, Johannes AC Oulu 2.10.2006 19 188 75
Danny IF Gnistan 23.1.2000 26 181 78
Pettersson, Oliver Ilves 13.5.2003 22 189 80
Piispa, Aleksi VPS 18.12.2005 20 192 89
Pirinen, Juha AC Oulu 22.10.1991 34 185 81
Pitkänen, Mikko AC Oulu 2.1.1997 29 198 81
Popovitch, Anton Ilves 11.7.1996 29 185 80
Pukki, Teemu HJK 29.3.1990 36 180 81
Puukko, Akseli KuPS 24.8.2006 19 180 72
Raap, Yiandro Ilves 25.7.2006 19 179 75
Rajamäki, Nino TPS 18.5.2007 18 182 77
Rale, Matias Ilves 4.3.2001 25 183 80
Raymond, Andre Ilves 9.11.2000 25 170 72
Riihimäki, Hemmo KuPS 3.6.2003 22 188 82
Riikonen, Matias IFK Mariehamn 24.2.2002 24 188 79
Ring, Alexander HJK 9.4.1991 35 173 74
Riski, Roope Ilves 16.8.1991 34 180 74
Ruoppi, Otto KuPS 31.1.2006 20 182 81
Räisänen, Antti-Ville VPS 4.4.1998 28 180 78
Rättö, Veikka FC Lahti 17.5.2007 18 181 79
Rönnberg, Vilmer VPS 28.3.2002 24 195 94
Saarinen, Seth FC Inter 5.5.2001 24 179 74
Sairinen, Akim TPS 22.5.1994 31 190 92
Salomaa, Henri FC Inter 14.2.2003 23 190 83
Sandler, Axel FC Inter 5.1.2007 19 195 89
Sans, Romain FC Lahti 19.3.1999 27 176 78
Sarr, Momodou FC Lahti 31.3.2000 26 187 75
Savolainen, Saku KuPS 13.8.1996 29 183 74
Savolainen, Verneri IF Gnistan 14.9.2009 16 - -
Schulz, Niklas AC Oulu 10.10.2005 20 197 89
Selenge, Jeff IF Gnistan 7.11.2009 16 180 63
Seppä, Ville FC Inter 2.5.1996 29 184 79
Sihvonen, Atte TPS 18.2.1996 30 190 79
Silander, Santeri AC Oulu 30.4.2004 22 182 84
Silen, Kasperi KuPS 17.2.2009 17 180 70
Simojoki, Kaius HJK 21.3.2006 20 180 74
Sipola, Sami AC Oulu 25.12.2001 24 180 74
Sjögrell, Herman FF Jaro 8.5.2001 24 182 78
Skau, Jesper Svenungsen FF Jaro 19.5.2003 22 190 80
Smyth, Luka VPS 25.2.2004 22 193 89
Snellman, Joas FF Jaro 22.3.2002 24 180 84
Soiniemi, Aaro IFK Mariehamn 8.8.2005 20 175 68
Soumahoro, Soulemane Abdoul Hadir KuPS 5.12.2007 18 173 74
Kelvin SJK 5.6.2000 25 193 85
Stjopin, Maksim Ilves 8.4.2003 23 178 65
Streng, Jeremiah SJK 8.11.2001 24 188 91
Stroud, Adam IFK Mariehamn 12.4.2005 21 182 78
Suso, Muhammed SJK 15.9.2005 20 180 72
Suvanne, Sebastian Ilves 27.12.2006 19 179 73
Söderström, Ted FF Jaro 2.7.2009 16 186 77
Talo, Nikolas TPS 24.3.2003 23 183 72
Tamminen, Elias Ilves 29.7.2007 18 - -
Tanninen, Eemil KuPS 4.4.2007 19 168 66
Tauriainen, Julius FC Inter 18.4.2001 25 175 74
Tessilimi, Olatoundji SJK 2.11.2004 21 183 77
Tiihonen, Onni AC Oulu 6.6.2000 25 183 79
Tiitinen, Otto Ilves 25.4.2008 18 184 75
Tikkanen, Rasmus KuPS 10.5.2007 18 169 65
Tikkanen, Ville HJK 8.8.1999 26 183 98
Toivonen, Aaro KuPS 19.4.2005 21 175 73
Toivonen, Eemil HJK 12.12.2006 19 176 71
Tsirigotis, Theodoros TPS 23.6.2000 25 183 78
Tuominen, Jasse FC Inter 12.11.1995 30 187 84
Turfkruier, Jayden VPS 25.9.2002 23 173 67
Turkki, Eetu TPS 31.1.2007 19 184 73
Ulundu, Vincent FC Inter 25.3.2005 21 179 78
Vahtera, Joonas VPS 6.1.1996 30 176 75
Vainionpää, Matias FC Lahti 2.10.2001 24 193 89
Van Der Heyden, Jelle IFK Mariehamn 31.8.1995 30 180 77
Van Duivenbooden, Simon VPS 11.5.2002 23 190 85
Vargas Valentin, Waldir Alenis SJK 4.12.2003 22 186 79
Vatanen, Miika FC Lahti 1.3.2008 18 184 69
Vauhkonen, Elmer TPS 3.1.2006 20 171 65
Vehkonen, Väinö FC Lahti 23.7.2001 24 190 95
Vesterbacka, Leon SJK 2.12.2007 18 - -
Veteli, Joona Ilves 21.4.1995 31 180 75
Vidjeskog, Adam FF Jaro 7.7.1998 27 179 82
Viitala, Johannes SJK 10.8.2006 19 193 85
Vikström, Joas FF Jaro 13.4.2008 18 175 75
Vikström, Rudi FF Jaro 18.7.2007 18 182 73
Virtanen, Otso Ilves 3.4.1994 32 196 91
Vits, Senne FF Jaro 31.8.1996 29 189 84
Voutilainen, Jerry KuPS 29.3.1995 31 174 72
Vuorinen, Ville FF Jaro 21.2.2005 21 185 80
Vuorjoki, Eero FC Inter 9.7.2006 19 192 83
Väistö, Oskari SJK 15.9.2005 20 185 90
Väisänen, Sauli Ilves 5.6.1994 31 191 83
Väkiparta, Tomi TPS 6.1.2008 18 180 81
Väyrynen, Lucas Hugo VPS 23.8.2005 20 198 82
Wallius, Kalle Ilves 2.1.2003 23 174 73
Ward, Karl KuPS 18.5.2004 21 192 90
Weckström, Luca FF Jaro 5.6.2003 22 181 75
Wilson, Armaan Mark SJK 29.5.2002 23 190 77
Wilson, William Lenkupae VPS 23.12.2001 24 - -
Yakubu, Sayibu SJK 27.12.2005 20 188 79
Yapi, Romaric FC Lahti 13.7.2000 25 181 72
Yinkfu Chuye, Miguel IF Gnistan 17.5.2010 15 183 74
Yli-Kokko, Johannes FC Inter 24.8.2001 24 177 79
Ylitolva, Miska HJK 23.5.2004 21 178 72
Ylätupa, Saku IF Gnistan 4.8.1999 26 173 74
Salim SJK 6.6.2002 23 177 69
Zaal, Timo TPS 9.2.2004 22 180 73
Zetterström, Linus FF Jaro 30.4.1997 29 196 93
Öst, Jesse HJK 23.10.1990 35 193 79
Østigård Ness, Fabian FF Jaro 15.7.1999 26 172 65