Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Adedoyin, Korede Yemi IFK Mariehamn 20 1406 10 2 16 4 10 24 4 0 17 1 0
2 Agyei, Derrick Atta KuPS 3 109 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0
3 Akintunde, Oluwaseun Ewerogba FC Haka 23 1453 4 1 18 5 14 11 0 0 13 0 0
4 Akinyemi, Adeleke Akinola Ilves 22 573 2 2 6 16 6 5 0 0 9 0 0
5 Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko KTP 8 604 0 0 7 1 1 4 2 0 0 0 0
6 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 20 776 2 1 10 10 11 15 3 0 0 0 0
7 Justiniano VPS 18 1339 0 0 15 3 4 25 5 1 1 0 0
8 Almen, Antonio VPS 7 124 0 0 1 6 1 4 1 0 0 0 0
9 Almen, Mikael FC Haka 18 1539 0 1 17 1 0 10 2 0 0 0 0
10 Al-Wehliye, Kariim FC Inter 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Ampofo, Bismark FC Inter 28 2020 2 1 23 5 10 27 3 1 1 0 0
12 Andersson, Leo IFK Mariehamn 18 405 2 0 2 16 2 5 0 0 1 0 0
13 Antwi, Clinton KuPS 18 1191 0 2 13 5 6 4 2 0 1 0 0
14 Antzoulas, Georgios HJK 24 2062 3 1 24 0 4 13 1 0 0 0 0
15 Arifi, Doni KuPS 29 2361 1 2 28 1 13 26 2 0 0 0 0
16 Arko-Mensah, Edmund IF Gnistan 25 2020 3 3 23 2 10 22 10 1 2 0 0
17 Armah, Bob Nii KuPS 17 893 0 1 9 8 5 9 2 0 2 0 0
18 Arsalo, Markus SJK 31 2419 2 4 27 4 8 16 3 0 1 0 0
19 Aspegren, Felipe KTP 18 1028 0 0 10 8 2 16 4 0 0 0 0
20 Atarah, Artur IF Gnistan 20 644 2 1 7 13 7 7 3 0 2 0 0
21 Azongnitode, Charlemagne AC Oulu 8 596 0 0 7 1 3 5 1 0 0 0 0
22 Babb, Matias AC Oulu 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Bakic, Vasilije Ilves 2 104 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
24 Bande, Boureima Hassane HJK 5 98 0 1 1 4 1 2 1 0 1 0 0
25 Banza, Enoch KTP 3 73 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
26 Baranov, Stanislav HJK 2 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Barrow, Daniel AC Oulu 10 571 1 1 8 2 8 8 1 0 0 0 0
28 Bashkirov, Evgenii IF Gnistan 30 2513 4 1 29 1 2 27 2 1 4 0 0
29 Bergsma, Leon AC Oulu 14 1078 0 0 12 2 1 5 1 0 1 0 0
30 Besuijen, Vicente Andres Felipe Federico HJK 12 338 1 0 2 10 2 4 0 0 4 0 0
31 Bjonbäck, Aron FF Jaro 23 1610 0 0 17 6 6 12 1 0 1 0 0
32 Björkskog, Albin FF Jaro 26 1775 4 5 19 7 14 25 1 0 5 0 0
33 Boamah, Michael FC Haka 13 474 1 1 4 9 1 4 0 0 0 0 0
34 Boateng, Eric Danso KuPS 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Bogicevic, Mihailo HJK 7 463 0 0 5 2 1 1 1 0 0 0 0
36 Bojang, Momodou SJK 9 455 1 1 6 3 6 13 4 0 5 0 0
37 Borchers, Mads VPS 6 407 5 1 6 0 4 5 0 0 3 2 2
38 Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 29 1383 4 2 16 13 11 14 3 1 13 0 0
39 Brunell, Johan FF Jaro 18 1385 0 0 17 1 3 8 0 1 0 0 0
40 Bulgakov, Danila FC Haka 18 962 3 0 10 8 8 6 0 0 4 0 0
41 Cassama, Adramane AC Oulu 22 1717 1 0 19 3 1 11 0 0 2 0 0
42 Chukwudi, Samuel Johansen SJK 23 1789 3 2 22 1 5 11 5 0 0 0 0
43 Cicale, Alfie Theodore VPS 22 1735 1 4 20 2 7 6 1 0 5 0 0
44 Falcao FC Haka 18 888 2 0 10 8 10 9 4 0 3 0 0
45 Cisse, Ibrahim KuPS 26 2315 2 0 26 0 3 35 9 0 0 0 0
46 Cissoko, Kerfala FF Jaro 25 2233 14 1 25 0 1 35 2 1 38 1 0
47 Craninx, Alexndro Marco IF Gnistan 29 2482 0 0 29 0 0 1 4 2 0 0 0
48 Dahlström, Benjamin IF Gnistan 1 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49 Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 26 1956 3 3 24 2 14 14 1 0 1 1 1
50 Daoussi, Yassin VPS 13 521 1 1 5 8 4 12 3 0 3 0 0
51 Da Sylva, Jean-Pierre FC Haka 25 2033 5 2 22 3 7 28 2 0 6 1 1
52 De Araujo Santos, Murilo Henrique SJK 7 204 0 2 1 6 1 3 1 0 0 0 0
53 Dekker, Tristan VPS 20 1371 1 0 17 3 13 19 4 0 1 0 0
54 Ahiabu VPS 25 2200 2 2 25 0 0 39 7 1 2 0 0
55 Diakite Koumah, Madou KTP 5 393 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
56 Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre IFK Mariehamn 17 1181 0 3 14 3 6 13 2 0 3 0 0
57 Dumbuya, Abu AC Oulu 9 549 0 0 7 2 5 16 6 1 0 0 0
58 Edlund, Constantine KTP 18 612 0 1 6 12 6 7 1 0 2 0 0
59 El-Kathemi, Emir IFK Mariehamn 6 218 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0
60 Elle Essouma, Franck KTP 15 621 0 1 7 8 7 13 2 0 1 0 0
61 Eloluoto, Otto FC Inter 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
62 El Ouatki, Yassine VPS 26 2007 2 7 24 2 14 47 5 0 4 0 0
63 Engström, Jesper VPS 15 461 1 0 6 9 6 2 0 0 0 0 0
64 Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 24 2014 1 1 23 1 6 8 2 0 2 0 0
65 Eremenko, Roman IF Gnistan 20 1575 2 5 17 3 4 21 5 0 3 2 1
66 Eremenko, Sergei FF Jaro 26 2208 1 3 25 1 3 20 2 0 2 0 0
67 Eskelinen, William AC Oulu 17 1469 0 0 17 0 1 1 0 1 0 0 0
68 Essomba Bikoula, Antoine Loic FC Inter 27 1929 7 10 22 5 11 20 2 0 7 0 0
69 Etok, Mmenie-Abasi Ita VPS 7 105 0 1 0 7 0 3 1 0 0 0 0
70 Europaeus, Gabriel IF Gnistan 27 1723 2 1 17 10 6 12 5 0 0 0 0
71 Ezeh, David HJK 13 198 1 1 0 13 0 4 0 0 0 0 0
72 Fadera, Momodou AC Oulu 1 12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
73 Fall VPS 24 2160 11 0 24 0 0 50 4 0 18 0 0
74 Fati, Babacar SJK 29 2398 1 7 29 0 11 15 4 0 4 0 0
75 Ferreira, Paulo Ricardo KuPS 11 706 0 1 7 4 2 14 2 0 0 0 0
76 Fleuriau Chateau, Nicolas VPS 22 1178 4 3 11 11 7 13 1 0 9 1 1
77 Fonsell, Michael IFK Mariehamn 14 989 0 0 11 3 1 8 1 0 0 0 0
78 Forsell, Petteri KTP 24 1664 3 4 19 5 8 11 2 0 3 2 1
79 Fosuhene Asare, Kofi FC Inter 1 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Freitas Von Hellens, Julio Lucas IF Gnistan 5 53 0 0 1 4 0 3 2 1 0 0 0
81 Friberg, Niklas FC Haka 25 1898 0 5 23 2 7 13 6 0 0 0 0
82 Garcia Da Silva, Dylan IFK Mariehamn 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Gasc, Valentin SJK 31 2392 2 3 27 4 10 40 5 0 2 0 0
84 Ghezali, Lamine AC Oulu 6 238 0 0 2 4 2 2 0 0 2 0 0
85 Dantas FC Haka 15 835 0 0 10 5 4 17 4 2 0 0 0
86 Glasson, Mitchel KTP 25 792 2 0 7 18 5 22 4 0 5 0 0
87 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide IF Gnistan 26 2335 6 0 26 0 2 11 7 1 1 0 0
88 Golubickas, Paulius KuPS 8 354 0 2 4 4 4 2 0 0 0 0 0
89 Granlund, Albin FC Inter 29 2112 0 3 25 4 13 17 3 0 0 0 0
90 Guei, Asse Alain FC Inter 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Gunnarsson, Hans FF Jaro 23 2062 0 2 23 0 0 28 8 1 0 0 0
92 Günes, Oliver IF Gnistan 15 299 0 1 2 13 1 2 1 0 0 0 0
93 Hafstad, Didrik IF Gnistan 29 1033 4 2 10 19 9 12 3 0 3 0 0
94 Hakala, Aatu KuPS 5 381 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
95 Hannola, Pyry SJK 3 170 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
96 Harrison, Shayon AC Oulu 10 462 2 0 6 4 6 3 0 0 0 0 0
97 Haukioja, Martti VPS 27 2430 1 1 27 0 0 14 3 0 2 0 0
98 Heinonen, Arttu KuPS 17 609 0 2 6 11 6 9 2 0 1 0 0
99 Heiskanen, Saku IF Gnistan 28 2132 2 8 25 3 10 17 4 0 0 0 0
100 Henriksson, Elmo HJK 5 405 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
101 Holmberg, Rasmus IFK Mariehamn 3 32 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
102 Hostikka, Santeri HJK 28 2172 10 6 27 1 18 27 5 1 10 1 1
103 Houston, Jordan FC Haka 19 1360 2 2 15 4 8 24 4 0 1 0 0
104 Hudd, Roni FC Haka 14 473 1 0 6 8 6 3 0 0 0 0 0
105 Hughes, Liam FC Haka 20 1800 0 0 20 0 0 1 1 0 0 0 0
106 Huhta, Kalle VPS 3 33 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
107 Huhtamäki, Urho KTP 3 188 0 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0
108 Huovila, Vilho FC Inter 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
109 Huttunen, Anttoni IFK Mariehamn 24 1614 0 4 18 6 13 6 0 0 4 0 0
110 Huuhtanen, Eetu FC Inter 32 2880 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Hytönen, Teemu Ilves 23 914 5 0 9 14 9 7 1 0 3 0 0
112 Hämäläinen, Juuso FC Inter 21 1199 0 0 13 8 4 16 2 0 0 0 0
113 Hämäläinen, Nicholas KuPS 12 725 0 0 8 4 3 7 1 0 0 0 0
114 Hämäläinen, Taneli KuPS 11 743 0 0 8 3 2 3 0 0 1 0 0
115 Hänninen, Vertti IF Gnistan 15 669 4 1 8 7 8 7 1 0 1 0 0
116 Izountouemoi, Samouil FF Jaro 9 296 0 1 2 7 2 6 0 0 0 0 0
117 Jakonen, Olli VPS 21 1019 4 2 10 11 4 8 1 0 11 0 0
118 Jalasvaara, Akusti FC Haka 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
119 Jalloh, Mamadou Wurie VPS 5 450 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Jansson, Milton IFK Mariehamn 3 39 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
121 Jatta, Kalifa AC Oulu 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
122 Jatta, Musa AC Oulu 13 911 1 0 10 3 4 11 3 0 1 0 0
123 Jimoh, Saheed Akanbi FF Jaro 1 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
124 Jokelainen, Niklas AC Oulu 26 2119 5 5 25 1 11 21 6 0 6 1 1
125 Jukkola, Oiva Ilves 28 2173 7 5 25 3 11 22 6 0 3 0 0
126 Järvinen, Iiro FC Inter 12 590 1 0 7 5 6 5 1 0 1 0 0
127 Kabashi, Armend IF Gnistan 20 1429 0 0 19 1 11 18 7 0 0 0 0
128 Kallinen, Jere HJK 23 1089 4 1 11 12 6 13 2 0 0 0 0
129 Kanellopoulos, Georgios HJK 24 1864 2 4 23 1 15 35 5 0 1 0 0
130 Kanga, Jardell Ilves 27 1157 5 5 14 13 14 19 6 0 2 3 3
131 Kangaslahti, Oliver FF Jaro 5 77 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
132 Kangasniemi, Ilari FC Inter 2 102 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
133 Karashima, Yukiyoshi HJK 2 36 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
134 Karjalainen, Rasmus SJK 28 1764 9 5 21 7 14 10 3 0 3 3 3
135 Kauko, Joni KTP 7 470 0 0 5 2 2 5 1 0 0 0 0
136 Kaukua, Tuomas AC Oulu 20 1578 2 3 19 1 9 20 2 0 3 0 0
137 Kekarainen, Joonas FC Inter 26 595 2 2 4 22 1 6 0 0 2 0 0
138 Kemppainen, Otto AC Oulu 6 376 1 0 4 2 3 2 0 0 2 0 0
139 Keturi, Olavi VPS 3 78 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0
140 Kilo, Jesse Ilves 7 121 1 1 1 6 1 6 0 0 0 0 0
141 Kinn, Thomas AC Oulu 7 630 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Koivisto, Tuomas SJK 4 177 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0
143 Konate, Pa Momodou KuPS 6 328 0 0 5 1 4 1 1 0 1 0 0
144 Koskela, Miika AC Oulu 15 1304 2 0 15 0 1 9 4 1 0 0 0
145 Koski, Jiri KTP 5 386 0 0 5 0 0 1 1 1 0 0 0
146 Kouame, Axel FC Inter 21 1867 4 7 21 0 2 16 3 0 2 1 0
147 Benissan HJK 9 242 2 0 2 7 2 6 1 0 1 0 0
148 Krasniqi, Dion KuPS 10 366 1 0 4 6 4 3 0 0 5 0 0
149 Krebs, Florian FC Inter 29 2579 5 9 29 0 5 36 8 0 0 2 2
150 Kreidl, Johannes KuPS 28 2499 0 0 28 0 1 3 4 0 0 0 0
151 Krkalic, Faris Ilves 13 1065 0 0 11 2 1 0 2 0 0 0 0
152 Kuittinen, Luka FC Inter 29 2610 4 1 29 0 0 31 5 0 1 0 0
153 Kujasalo, Niilo IFK Mariehamn 27 2298 2 2 26 1 6 14 2 0 4 0 0
154 Kumpu, Ville Ilves 3 194 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
155 Kusu, Manasse FF Jaro 20 1616 0 0 20 0 7 24 2 0 0 0 0
156 Kähkönen, Rene AC Oulu 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Kähkönen, Severi FF Jaro 25 1858 5 3 24 1 19 29 2 0 5 0 0
158 Kökcü, Ozan Can HJK 2 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
159 Könkkölä, Marius SJK 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
160 Körkkö, Julius AC Oulu 22 1000 6 4 10 12 7 8 0 0 2 0 0
161 Lahdensuo, Thomas KTP 10 338 1 1 3 7 2 3 1 0 0 0 0
162 Laine, Lauri SJK 25 1160 1 4 11 14 7 8 1 0 0 0 0
163 Lakkamäki, Joonas VPS 6 164 0 1 1 5 1 2 0 0 1 0 0
164 Larsen, Marius KTP 10 525 0 1 6 4 5 10 2 0 3 0 0
165 Latonen, Joakim IF Gnistan 32 2057 6 1 23 9 15 15 3 0 1 2 2
166 Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 29 2135 12 5 27 2 20 15 4 0 3 1 1
167 Lehtiranta, Juho KTP 18 1456 0 0 17 1 6 6 1 0 0 0 0
168 Lehtonen, Joel AC Oulu 20 1155 1 2 12 8 4 10 3 0 1 0 0
169 Leislahti, Rasmus VPS 18 1584 0 0 18 0 0 0 1 1 0 0 0
170 Lepola, Anton FC Haka 7 630 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Lescano, Juan Eduardo FC Haka 7 180 0 0 1 6 1 5 2 0 1 0 0
172 Leveälahti, Emil HJK 1 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
173 Lietsa, Johan AC Oulu 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
174 Lindeman, Samuel VPS 4 185 0 0 3 1 3 2 0 0 0 0 0
175 Lindgren, Pontus IFK Mariehamn 20 1696 0 0 20 0 1 14 3 1 2 0 0
176 Lindholm, Simon FC Haka 25 1824 4 1 20 5 7 29 8 1 1 1 0
177 Lingman, Lucas HJK 29 1411 4 6 15 14 9 13 3 0 0 0 0
178 Linnér, Albin KTP 5 280 0 0 3 2 0 3 1 0 0 0 0
179 Linnér, Oscar Carl KTP 12 1010 0 0 11 1 1 2 2 0 0 0 0
180 Lund, Kevin IFK Mariehamn 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 15 215 0 0 2 13 2 3 0 0 0 0 0
182 Luyeye-Lutumba, Joslyn KuPS 28 1181 6 4 13 15 11 18 2 0 4 0 0
183 Lyberopoulos, Oskar IF Gnistan 5 393 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
184 Brooklyn HJK 19 1250 3 0 14 5 5 19 5 0 0 0 0
185 Lötjönen, Arttu KuPS 13 621 0 1 6 7 2 6 0 0 0 0 0
186 Machaal, Aniis SJK 5 118 0 0 1 4 1 3 1 0 0 0 0
187 Marttinen, Teppo VPS 4 360 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
188 Mastokangas, Elias SJK 24 905 4 0 7 17 5 7 1 0 5 0 0
189 Mendolin, Iiro AC Oulu 4 61 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0
190 Mendy, Emmanuel Vensangamie FF Jaro 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
191 Mentu, Pyry HJK 29 1919 2 5 23 6 15 20 4 0 1 0 0
192 Meriluoto, Kai HJK 3 142 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
193 Mero, Toivo HJK 10 137 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0
194 Michel, Benjamin Stanley HJK 29 1859 8 5 21 8 16 15 0 0 9 0 0
195 Miettinen, Samuli KuPS 20 1671 1 0 20 0 2 6 2 1 1 0 0
196 Miettunen, Tatu Ilves 25 2004 2 1 21 4 1 13 3 0 1 0 0
197 Mohammed, Tijjani VPS 3 79 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
198 Moisio, Jaakko Onni Ilves 2 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
199 Multala, Oskari Ilves 2 35 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
200 Multanen, Kalle FC Haka 26 759 5 0 7 19 6 5 0 0 4 2 2
201 Muskwe, Admiral IFK Mariehamn 7 174 0 1 1 6 1 7 0 0 2 0 0
202 Myntti - 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
203 Myrevik, Jim FF Jaro 24 1407 1 2 16 8 10 15 3 0 1 0 0
204 Mäenpää, Aapo Ilves 25 1820 1 4 21 4 7 12 3 0 1 0 0
205 Mäkelä, Joni KTP 19 1128 1 2 12 7 6 20 4 0 1 0 0
206 Mäkeläinen, Juuso AC Oulu 1 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
207 Möller, Liam HJK 17 861 1 1 10 7 8 9 1 0 3 0 0
208 Mömmö, Eetu FC Haka 24 2023 2 4 22 2 2 17 4 0 1 0 0
209 Ndione, Marokhy AC Oulu 7 313 2 1 3 4 1 13 2 0 4 0 0
210 Niemi, Miika VPS 21 1552 0 0 17 4 2 6 2 0 0 0 0
211 Nijhuis, Thijmen HJK 16 1440 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0
212 Niska, Jussi FC Inter 31 2431 5 0 28 3 10 15 1 0 1 0 0
213 Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 23 1558 2 2 16 7 5 27 2 0 0 0 0
214 Rangel, Lucas KTP 15 1089 6 0 13 2 6 18 3 0 12 2 2
215 Nunez, Wille IFK Mariehamn 8 119 0 0 1 7 1 1 0 0 1 0 0
216 Nurmi, Noah IFK Mariehamn 10 556 0 0 5 5 0 8 0 0 0 0 0
217 Nyarko, Kevin SJK 9 200 3 0 1 8 1 5 0 0 2 0 0
218 Nylund, Antton HJK 1 63 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0
219 Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga SJK 18 1109 2 0 13 5 6 10 4 0 1 0 0
220 Oddei, Brian Safo KTP 3 47 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0
221 Ogungbaro, Michael FF Jaro 26 2021 3 2 22 4 2 17 3 0 4 0 0
222 Ojala, Juhani IF Gnistan 29 2471 2 0 28 1 4 12 3 0 1 0 0
223 Ojala, Matias AC Oulu 13 394 0 0 4 9 4 6 0 0 0 0 0
224 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel IFK Mariehamn 22 1922 4 1 21 1 0 14 1 0 2 0 0
225 Okpolokpo, Joshua Oghenrukewe SJK 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
226 Oksanen, Gabriel SJK 6 395 0 0 4 2 0 4 2 0 0 0 0
227 Oksanen, Jaakko KuPS 29 2377 1 6 26 3 2 38 6 0 0 0 0
228 Okyere, Abraham FC Haka 23 1857 1 0 22 1 14 31 7 0 0 0 0
229 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose AC Oulu 26 2309 0 0 26 0 1 1 2 0 0 0 0
230 Olufunwa, Oludare Samuel Araba IF Gnistan 11 531 0 0 6 5 5 2 2 0 1 0 0
231 O'Shaughnessy, Daniel HJK 5 250 0 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0
232 Oura, Anicet Alain IF Gnistan 5 449 0 1 5 0 1 4 0 0 1 0 0
233 Paananen, Aleksi AC Oulu 22 1089 0 3 13 9 11 29 2 0 0 0 0
234 Paananen, Julius AC Oulu 23 1490 2 0 16 7 10 18 0 0 2 0 0
235 Paananen, Kasper SJK 32 2636 18 3 30 2 13 33 3 0 5 1 1
236 Paavola, Matias KTP 24 1696 1 2 17 7 1 22 5 0 0 0 0
237 Padera, Prosper SJK 13 403 0 1 5 8 5 4 2 0 0 0 0
238 Djair FC Haka 17 546 0 0 7 10 7 10 0 0 2 0 0
239 Parzyszek, Piotr KuPS 13 707 7 1 7 6 4 3 0 0 4 1 1
240 Pasanen, Samuel KuPS 14 756 1 1 9 5 8 5 0 0 1 0 0
241 Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 26 2007 1 4 23 3 9 23 6 0 1 0 0
242 Paunio, Roope SJK 28 2520 0 2 28 0 0 1 4 0 0 0 0
243 Pennanen, Petteri KuPS 31 1863 7 3 19 12 11 18 4 1 8 0 0
244 Pentti, Johannes AC Oulu 2 125 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
245 Pettersson, Oliver IF Gnistan 24 1777 3 2 19 5 5 18 1 0 6 0 0
246 Piirto, Lucas AC Oulu 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
247 Pitkänen, Mikko AC Oulu 21 1646 1 1 19 2 1 9 1 0 1 0 0
248 Polley, Robin FF Jaro 18 1161 0 0 13 5 5 15 3 0 0 0 0
249 Popovitch, Anton Ilves 30 2490 1 2 30 0 6 25 5 0 1 0 0
250 Pukki, Teemu HJK 29 2054 14 11 25 4 18 11 2 0 17 5 4
251 Purosalo, Valentin FC Haka 22 1206 0 3 12 10 0 6 1 0 0 0 0
252 Raitala, Jukka IF Gnistan 23 1486 0 1 16 7 2 10 4 0 0 0 0
253 Rale, Matias Ilves 32 2880 4 1 32 0 0 10 2 0 0 0 0
254 Ramsay, Alex FF Jaro 2 93 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
255 Raymond, Andre Ilves 9 276 0 1 1 8 1 1 1 0 0 0 0
256 Reid, Jayden IFK Mariehamn 17 875 1 2 10 7 6 12 2 0 2 0 0
257 Reid, Tyler VPS 20 1547 1 2 17 3 8 21 5 0 0 0 0
258 Remesaho, Joni FF Jaro 12 244 0 0 2 10 2 3 0 0 3 0 0
259 Rennicks, Justin AC Oulu 24 1331 5 1 14 10 11 20 1 0 24 0 0
260 Riihimäki, Hemmo SJK 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Riikonen, Matias IFK Mariehamn 14 1260 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0
262 Ring, Alexander HJK 30 2546 14 6 29 1 7 33 4 0 19 3 3
263 Riski, Roope Ilves 31 1791 13 3 21 10 20 8 3 0 24 5 4
264 Ritari, Matias IF Gnistan 17 1052 1 4 13 4 9 5 1 0 0 0 0
265 Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni SJK 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Romero FC Haka 8 500 0 0 6 2 3 8 2 0 0 0 0
267 Ruohio, Aapo KTP 3 39 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
268 Ruoppi, Otto KuPS 32 2388 8 7 25 7 5 26 2 0 5 0 0
269 Ryberg, Marcus IF Gnistan 3 36 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
270 Räisänen, Antti-Ville VPS 26 1720 2 1 20 6 9 24 2 0 0 0 0
271 Rönnberg, Vilmer VPS 11 695 0 0 7 4 1 1 0 0 0 0 0
272 Saarinen, Seth FC Inter 12 617 0 1 6 6 3 4 0 0 2 0 0
273 Sadiku, Agon KuPS 27 1267 10 2 17 10 16 11 4 0 10 3 2
274 Sallinen, Oskari FC Haka 18 1012 0 0 11 7 5 6 2 0 0 0 0
275 Salmensuu, Otto AC Oulu 8 208 0 1 1 7 2 1 0 0 0 0 0
276 Salo, Roope KuPS 2 47 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0
277 Sarr, Momodou FC Inter 28 1427 4 1 15 13 12 27 4 0 6 0 0
278 Savolainen, Saku KuPS 26 1867 2 4 19 7 2 15 3 0 7 0 0
279 Say, Shadirac Chyreme AC Oulu 9 810 0 0 9 0 0 8 4 0 0 0 0
280 Ricardo HJK 11 945 0 0 11 0 1 1 1 0 0 0 0
281 Schulz, Niklas AC Oulu 3 204 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Seck, Assane KTP 22 1123 6 2 13 9 12 9 1 0 12 0 0
283 Seidu, Sadat KuPS 5 149 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0
284 Sejdiu, Arlind FC Haka 22 1336 1 3 14 8 11 6 3 0 1 0 0
285 Selander, Riku FC Haka 16 867 0 0 10 6 4 19 6 0 0 0 0
286 Silander, Santeri AC Oulu 21 1482 0 4 18 3 10 8 0 0 0 0 0
287 Silas, Chianyindi Spencer AC Oulu 11 353 0 0 3 8 0 8 2 1 0 0 0
288 Simojoki, Kaius HJK 31 2386 0 2 26 5 3 12 2 0 0 0 0
289 Sipola, Sami AC Oulu 15 651 0 0 7 8 4 5 2 0 0 0 0
290 Smyth, Luka VPS 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
291 Sotelo, Guillermo FF Jaro 16 628 0 2 6 10 4 10 4 0 1 0 0
292 Kelvin SJK 19 1562 0 1 17 2 2 15 2 0 0 0 0
293 Stjopin, Maksim Ilves 30 1752 4 3 17 13 14 13 4 0 6 0 0
294 Straalman, Bart FC Inter 29 2243 2 1 24 5 0 14 4 0 2 1 0
295 Streng, Jeremiah SJK 30 1827 9 6 20 10 14 24 1 0 9 0 0
296 Sumusalo, Mikko KTP 19 1450 1 1 18 1 9 12 4 0 1 0 0
297 Söderbäck, Marius Ilves 32 2466 8 5 27 5 12 20 1 0 5 0 0
298 Manga, Tabi KTP 11 968 1 0 11 0 1 7 1 0 0 1 1
299 Tahiri, Ardit HJK 7 95 0 0 0 7 0 2 0 0 1 0 0
300 Tahmbi, Nathaniel KTP 13 578 1 0 6 7 5 14 4 0 1 0 0
301 Talo, Nikolas FC Haka 6 496 0 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0
302 Tanaka, Atomu KTP 26 2183 1 2 26 0 9 42 6 0 1 0 0
303 Tanninen, Eemil KuPS 2 72 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
304 Tarvonen, Aleksi KTP 17 867 3 0 10 7 11 12 0 0 2 0 0
305 Tauriainen, Julius FC Inter 4 24 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
306 Olawale IFK Mariehamn 18 1186 5 0 14 4 11 15 2 0 11 0 0
307 Tessilimi, Olatoundji SJK 23 640 4 2 5 18 4 8 5 0 4 0 0
