TPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aaltonen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heikkinen, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hännikäinen, Jyrki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Johansson, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kajdy, György | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kangaslahti, Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laaksonen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lehtinen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nieminen, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Palmroos, Markku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rajamäki, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sulonen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Suominen, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Allen, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gruborovics, Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huhtamäki, Jyrki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hämäläinen, Jyrki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kangaskorpi, Jokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karvinen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Manninen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkelä, Ilkka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ronkainen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruhanen, Jukka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Saarelma, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Teräsalmi, Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viitanen, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |