Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dobesch, Gyula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Halmetniemi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juntunen, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martins, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mattila, Pekka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moilanen, Teuvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ojala, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Puhakainen, Jyri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Putkonen, Erkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rissanen, Kari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Santamäki, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tkeboutchava, Gotcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Törnvall, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FF Jaro
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aaltonen, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Elliot, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gawara, Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Halonen, Arto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hongell, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kivilompolo, Timo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Korkea-Aho, Kari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kumpuniemi, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kärkkäinen, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindholm, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sorvisto, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Suominen, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wallenius, Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |