MP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gruborovics, Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hudd, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kangaskorpi, Jokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kangaskorpi, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karvinen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Manninen, Mikko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkelä, Ilkka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruhanen, Jukka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Räsänen, Jouni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Saarelma, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sariola, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viitanen, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viitikko, Timo-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPV
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aaltonen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gawara, Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Granholm, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ivanov, Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Leivo-Jokimäki, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Levola, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindholm, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Listenmaa, Jukka-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Malinen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkinen, Juha-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pietilä, Jukka-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Popovitsh, Valeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wiss, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |