MYPA
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birjukov, Mihail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Duffy, Darrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Happonen, Yrjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hellsten, Ilpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Keskitalo, Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laaksonen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lindberg, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mäkelä, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pekonen, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Roth, Anders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Turunen, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viljanen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europaeus, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heinola, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Helin, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hyryläinen, Aki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Murtomäki, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Niemi, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Onttonen, Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rantanen, Rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tauriainen, Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vanhala, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vuorela, Jouko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ylä-Jussila, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |