MYPA
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Grönholm, Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hyypiä, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakonen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kolkka, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laaksonen, Saku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lehtinen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindberg, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkelä, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rajamäki, Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roth, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tiainen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viljanen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Beards, Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Casagrande, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Enberg, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jalonen, Jasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kokko, Petri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Leppiniemi, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nurmela, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oinas, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Paniaqua, Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Strömborg, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sulonen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toivonen, Panu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wallden, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |