VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arceusz, Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Buda, Kazimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huhtamäki, Jyrki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jäväjä, Jari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kevari, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kloo, Christoffer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kortesniemi, Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kärkkäinen, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Palovuori, Reijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peltola, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rintanen, Rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Suoste, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virkama, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPV
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dionisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aaltonen, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aaltonen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Granholm, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juntunen, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karatajev, Vasili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koivistoinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Levola, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Listenmaa, Jukka-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkinen, Juha-Pekka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pellikka, Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tuomela, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wiss, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |