TPV
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dionisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aaltonen, Jari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aaltonen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gawara, Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Granholm, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juntunen, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karatajev, Vasili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koivistoinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kuula, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Levola, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkinen, Juha-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tuomela, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wiss, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MYPA
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Grönholm, Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hellsten, Ilpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hernesniemi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hyypiä, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakonen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kautonen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Keskitalo, Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kolkka, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskinen, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskinen, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roth, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viljanen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |