MYPA
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Grönholm, Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hernesniemi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hyypiä, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kautonen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Keskitalo, Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kolkka, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskinen, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mahlio, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pohja, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tiainen, Petri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viljanen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vuorinen, Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Jazz
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Piracaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alatensiö, Jarmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonio, Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskikangas, Risto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laaksonen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nieminen, Rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rantanen, Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Riippa, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruhanen, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sulonen, Pasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viitanen, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |