VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arceusz, Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Buda, Kazimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huhtamäki, Jyrki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Iivonen, Sasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jäväjä, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jääskeläinen, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Karvinen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kevari, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koskela, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laakkonen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Peltola, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Perzyk, Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Reini, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Suoste, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MYPA
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Allen, John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grönholm, Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hernesniemi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jackson, Darren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jakonen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kangaskorpi, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Keskitalo, Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koskinen, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mahlio, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Moore, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Roth, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tiainen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viljanen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |