FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Isaac, Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jensen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karvinen, Kimmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lehtonen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindelöf, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oinas, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Punna, Petro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Teberio, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vanhala, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viljanen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viljanen, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wallenius, Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hyökyvaara, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ivanov, Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karjalainen, Lasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkelä, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Niemi, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nyyssönen, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Penttilä, Tero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Popovitsh, Valeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruhanen, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Räsänen, Jouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vilnrotter, Andras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wilson, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |