Yleisöä 1016

32

(2-0)

Pelattu 16.05.1999

RoPS

Nimi M L S KK PK
0 Chilufya, Dabid 0 0 0 0 0
0 Huikari, Mika 0 0 0 0 0
0 Kemppainen, Tero 0 0 0 0 0
0 Koivuranta, Marko 0 0 0 0 0
0 Krynski, Marek 0 0 0 0 0
0 Könönen, Tuomo 0 0 0 0 0
0 Lumijärvi, Mika 0 0 0 0 0
0 Malitoli, Mordon 0 0 0 0 0
0 Meriläinen, Jani 0 0 0 0 0
0 Mäkelä, Ilkka 0 0 0 0 0
0 Saileti, Zeddy 0 0 0 0 0
0 Savolainen, Kimmo 2 0 0 0 0
0 Tauriainen, Vesa 1 0 0 0 0

VPS

Nimi M L S KK PK
0 Enqvist, Björn 0 0 0 0 0
0 Essandoh, Roy 0 0 0 0 0
0 Göransson, Mikael 1 0 0 0 0
0 Kangaskorpi, Juuso 0 0 0 0 0
0 Kautonen, Tommi 0 0 0 0 0
0 Kokko, Petri 0 0 0 0 0
0 Larsson, Mathias 0 0 0 0 0
0 Louke, Rami 0 0 0 0 0
0 Peltola, Mike 0 0 0 0 0
0 Priha, Ville 1 0 0 0 0
0 Sillanpää, Henri 0 0 0 0 0
0 Sivonen, Arto 0 0 0 0 0
0 Sund, Christian 0 0 0 0 0
0 Suoste, Marko 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit