TPV
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Allen, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bajic, Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bicskei, Bertalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Granholm, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Iivonen, Sasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juntunen, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kallio, Toni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moore, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuojua, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pellikka, Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Poskiparta, Jarmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Saarinen, Sakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Väisänen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Harila, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hofvendahl, Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kaasalainen, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskinen, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovacs, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kuparinen, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marjamaa, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martins, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Motturi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pasanen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peltonen, Lasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simola, Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Väyrynen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |