Kotkan TP
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gazanov, Elhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gulo, Alexey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hyppönen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kallaste, Toomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kirs, Urmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laurikainen, Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lehtonen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lindmaa, Meelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Moilanen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paakkari, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pulkkinen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pulli, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Reim, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Väisänen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Etu-Seppälä, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Harila, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hofvendahl, Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kinnunen, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koskinen, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kovacs, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kuparinen, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marjamaa, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Martins, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Motturi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pasanen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |