TPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Casagrande, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Harju, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Herne, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jalava, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jalonen, Jasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kangaslahti, Olli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kotamäki, Kimmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lallukka, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paattakainen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rajamäki, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Suominen, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tallqvist, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wikberg, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MYPA
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gibson, Neathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hernesniemi, Mika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kemppainen, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Korhonen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lindström, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Manso, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Multaharju, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pakarinen, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Puhakainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Smirnov, Jevgeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Väisänen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |