MYPA
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gibson, Neathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hernesniemi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kemppainen, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lindström, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Malakejev, Vjatsheslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Manso, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mitring, Istvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Multaharju, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pakarinen, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Puhakainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Smirnov, Jevgeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Haapala, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hamori, Istvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Helenius, Niki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kjellin, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koskinen, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kuparinen, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lampinen, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mäkelä, Ilkka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pasanen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viren, Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Zelinski, Indrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |