MYPA
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gibson, Neathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hernesniemi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huttunen, Toni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kemppainen, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lindström, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Malakejev, Vjatsheslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mitring, Istvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Multaharju, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pakarinen, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Puhakainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Smirnov, Jevgeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Väisänen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotkan TP
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arbeiter, Argo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gazanov, Elhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gulo, Alexey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Helenius, Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hyppönen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ihonen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kallaste, Toomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kangaskorpi, Jokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Keskitalo, Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kirs, Urmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lehtonen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Leonov, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Liljeqvist, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Reim, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |