VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aliu, Ylber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Essandoh, Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hietanen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huhtamäki, Jyrki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huusko, Keijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jaakkola, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kautonen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nyberg, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peltola, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Priha, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sillanpää, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sivonen, Arto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sund, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Uusimäki, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Autti, Arto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bala, Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chilufya, Dabid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chilufya, George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huikari, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jatkola, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kallijärvi, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Könönen, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Meriläinen, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Petrov, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rogan, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Saileti, Zeddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wachowicz, Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yliaska, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |