HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antonio, Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eremenko, Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fekete, Laszlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Haarala, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heikkinen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hiukka, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jensen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kallio, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kopteff, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kunnas, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nylund, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roiha, Paulus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Turpeinen, Aarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viander, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantis
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Czipo, Zoltan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Haapaniemi, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Harila, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koivistoinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Munoz Thiel, Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rantanen, Rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rissanen, Kari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simula, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Solehmainen, Pasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tauriainen, Kimmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tuunainen, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vajanne, Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ylä-Jussila, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |