MYPA
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hernesniemi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hyökyvaara, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Korhonen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kuparinen, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindberg, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindström, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Manso, Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Multaharju, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuorela, Jussi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Puhakainen, Saku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ristilä, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Timoska, Sampsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Väisänen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bajic, Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ivanov, Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kangaskorpi, Juuso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karjalainen, Lasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskinen, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovacs, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkelä, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Okkonen, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Popovitsh, Valeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Saastamoinen, Jarmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Torkkeli, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vilnrotter, Andras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Väisänen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Wilson, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |