TPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cleaver, Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heinikangas, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hämäläinen, Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lomski, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuorela, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | One, Armand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Paatelainen, Mikko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rähmönen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sarajärvi, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tursas, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Valakari, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ääritalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Agolli, Ansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hahto, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hietaharju, Jyri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ikäläinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Itälä, Olli-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Louke, Rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ollo, Patrice Ndoumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Paija, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Saranpää, Jyrki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scheweleff, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sillanpää, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Taipale, Tero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Uotinen, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |