FC Honka
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Haarala, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hakanpää, Rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heilala, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jalasto, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kokko, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskela, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskinen, Sampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maanoja, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Perovuo, Joel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vasara, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vuorinen, Hermanni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Weckström, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Barlay, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Björk, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Carlsson, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eagers, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ekhalie, Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hansell, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karring, André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lyyski, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Niskala, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rikama, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wiklöf, Mattias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wirtanen, Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Överström, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |