FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Haarala, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hakanpää, Rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heilala, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kokko, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koskinen, Sampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lepola, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lepola, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Otaru, Niki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paatelainen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Peltonen, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Puustinen, Jami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Savage, Demba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Schüller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Simpanen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vasara, Jussi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anttilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dujilo, Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Forsell, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gruborovics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gueye, Medoune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ingves, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Långbacka, Gustav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Martins, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Niskala, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Okodugha, Ekhiabhi Sunday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Olofsson, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paatelainen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rikama, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Shimunac, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |