HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bah, Dawda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hakanpää, Rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mannström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Parikka, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pelvas, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pukki, Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Riihilahti, Aki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sadik, Berat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rafinha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sorsa, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Abahassine, Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alonen, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Berg, Juho-Teppo Aksel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Granlund, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Götzl, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Könönen, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lahtinen, Mika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Muinonen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nyom, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Qerimi, Shpat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tabe, Etchu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Turpeenniemi, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |