FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hauhia, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hietikko, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Joenmäki, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Korte, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Moisander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ngueukam, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Salhi, Hafid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Salimäki, Mikael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Shala, Drilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tanska, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kams, Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lehtinen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lopez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lähde, Juho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lähitie, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Matrone, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Milosavljevic, Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Moose, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |