MYPA
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Abdulahi, Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hoivala, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Iiskola, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koskinen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lindberg, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pinho, Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pirinen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ristola, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | A Lody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sihvola, Pekka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Soares, Kassiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Soiri, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agyiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alex De, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brechtel, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brown, Wayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hyyrynen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jovanovic, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lehtonen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lomski, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Peltola, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Starck, Ville-Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tamminen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tenho, Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |