SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Josu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Garcia, Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gogoua, Cedric Kouame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kams, Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lehtinen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lopez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Matrone, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pelvas, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FF Jaro
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brunell, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | David, Aubrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Emet, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fondacaro, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Helmke, Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kullström, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Opiyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Svanbäck, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VAGANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Winchester, Shahdon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |