KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Catovic, Admir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Colley, Omar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hakola, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ilo, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kujala, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Maanoja, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Markic, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nnah, Chibuike Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Purje, Ats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sohna, Ebrima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Trafford, Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gela, Xhevdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hauhia, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Joenmäki, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Korte, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kärkkäinen, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Moisander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ngueukam, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pasanen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Salhi, Hafid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sesay, Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Shala, Drilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tanska, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |