4-4-2
Yleisöä 1143
0 – 2
(0-1)
5-5-2
4-4-2
5-5-2
Pelattu 01.10.2015
28'
#15 Peiponen
52'
#13 Kolehmainen
IFK Mariehamn
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Assis, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dafaa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ekhalie, Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Forsell, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Friberg Da Cruz, Bobbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Granlund, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ibrahim, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kangaskolkka, Aleksei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kojola, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lyyski, Jani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mattsson, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mäkinen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Orgill, Dever | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Span, Brian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sparrdal Mantilla, Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Viitala, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wirtanen, Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heikkilä, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Heikkinen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jallow, Ousman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kolehmainen, Toni | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mendy, Formose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Moussi, Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peiponen, Roni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schuller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schüller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taiwo, Taye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanaka, Atomu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |