RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Haanpää, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ibiyomi, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jammeh, Abdou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kokko, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lahdenmäki, Jarkko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mäkitalo, Mika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NYKÄNEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pirinen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Posinkovic, Vilim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pöyliö, Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saksela, Janne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yaghoubi, Moshtagh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bahne, Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belica, Egzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Da Costa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ferati, Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kairinen, Kaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kanakoudis, Petros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lehtonen, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matoukou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Njoku, Philip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ojala, Mika | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reponen, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |