HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Havenaar, Mike | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heikkilä, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Heikkinen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jallow, Ousman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kolehmainen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lehtinen, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mendy, Formose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Moussi, Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Savage, Demba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schuller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schüller, Rasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanaka, Atomu | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Zeneli, Erfan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aalto, Henri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Atajic, Bahrudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brown, Wayne | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Dorman, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koponen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lehtinen, Toni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Milosavljevic, Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ngueukam, Ariel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Pelvas, Akseli | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tahvanainen, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vasara, Jussi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |