VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevari, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kobozev, Evgeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskimaa, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lähde, Juho | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Morrissey, Steven | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Peth, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soiri, Pyry | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Strandvall, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahtera, Joonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Heikkilä, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jammeh, Abdou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | John, William | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lahdenmäki, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mravec, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mäkitalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nganbe, Jean Fridolin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Osei, Ransford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Prosa, Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saine, Mamut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saksela, Janne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taylor, Robert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |