FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ademi, Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Garcia, Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Gnabouyou, Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kanakoudis, Petros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kuqi, Njazi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lehtonen, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Manev, Kosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moisander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nebihi Bajram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tamboura, Adama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ugoala, Kennedy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zeneli, Erfan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevari, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kobozev, Evgeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskimaa, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peth, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soiri, Pyry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Strandvall, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahtera, Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |