KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Abubakr, Aliyu Audu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alaharjula, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakola, Juha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Hill, Craig Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hoivala, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaiteh, Tijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lautamaja, Joona | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Poutiainen, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Salami Gbolahan | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ääritalo, Mika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jammeh, Abdou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | John, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kalermo, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kokko, Aleksandr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lahdenmäki, Jarkko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mravec, Michal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mäkitalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nganbe, Jean Fridolin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Osei, Ransford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saine, Mamut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saksela, Janne | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taylor, Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |