FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aho, Joni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belica, Egzon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Blomqvist, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ferati, Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gnabouyou, Guy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Happonen, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kauppi, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Källman, Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mannström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marttinen, Aati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyman, Ari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Obilor, Faith Friday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Salminen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ugoala, Kennedy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Untamala, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bitsindou, David Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eissele, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gilligan, Ryan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Gullsten, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Impiö, Jusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ions, Billy | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Könönen, Tuomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louste, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Savic, Zeljko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stewart, Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Turpeenniemi, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Veteli, Joona | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |