PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bitsindou, David Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eissele, Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gilligan, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gullsten, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ions, Billy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jokinen, Paavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Könönen, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louste, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Räihä, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stewart, Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Turpeenniemi, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Veteli, Joona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aho, Heikki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ayarna, Reuben | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hilska, Antto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hjelm, Jonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hynynen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juuti, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kuusinen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lahtinen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matrone, Marco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nieminen, Samu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Siira, Tuure | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soisalo, Mikael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tendeng, Emile Paul | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yero, Bello | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |