PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bitsindou, David Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Eissele, Christian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gilligan, Ryan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gullsten, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Impiö, Jusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ions, Billy | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jokinen, Paavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kvist | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Könönen, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louste, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Räihä, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Savic, Zeljko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Turpeenniemi, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Veteli, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Assis, Diego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dafaa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ekhalie, Amos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Friberg Da Cruz, Bobbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ibrahim, Josef | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Kangaskolkka, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kojola, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lyyski, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mäkinen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Orgill, Dever | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Petrovic, Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sid, Robin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Span, Brian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sparrdal Mantilla, Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sundman, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Viitala, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wirtanen, Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |