4-4-2
Yleisöä 1809
2 – 2
(1-2)
4-3-3
21'
#13 Böling
67'
#7 Hakola
Pelattu 22.04.2017
30'
#25 Nissilä
45+03'
#39 Salami Gbolahan
VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Böling, Kim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakola, Juha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jurgenson, Markus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Meerits, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Strandvall, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Vahtera, Joonas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alaharjula, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ferahyan, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel, Ruben Shalu | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Räsänen, Reetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Räsänen, Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Salami Gbolahan | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |