HIFK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andberg, Tuukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Forssell, Mikael | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gela, Xhevdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Halme, Jukka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hänninen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jurvainen, Otto-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maanoja, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mäkelä, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raimi, Kim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ristola, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A Lody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Terävä, Esa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vesala, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Väyrynen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Addy, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felek, Cem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hyvärinen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nurmela, Anselmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Stavitski, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tatomirovic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tukiainen, Sakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Väisänen, Leo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ylätupa, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |