KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alaharjula, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Boxall, Nikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel, Ruben Shalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mäkelä, Joni | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Räsänen, Reetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Räsänen, Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Salami Gbolahan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sorsa, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Anton Samper, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bardanca Florez, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Facundo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hradecky, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hurme, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ions, Billy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klinga, Matti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mboma, Aristote | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Sarajärvi, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tahvanainen, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Valakari, Paavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zeneli, Erfan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |