Ilves
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Agyiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ayarna, Reuben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hynynen, Antti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lehtonen, Aleksis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luukkanen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matrone, Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Miettunen, Tatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ngueukam, Ariel | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rahimi, Youness | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Siira, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tamminen, Eero | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanska, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tendeng, Emile Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alaharjula, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel, Ruben Shalu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mäkelä, Joni | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nissinen, Jiri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nissinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pellikka, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Räsänen, Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sorsa, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |