HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Annan, Anthony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Banza, Enoch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bougouhi, Jean Jacques | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dahlström, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Halme, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jalasto, Ville | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jallow, Ousman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Källman, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lingman, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patronen, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pelvas, Akseli | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pirinen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafinha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Valencic, Filip | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ceesay, Momodou | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | David, Aubrey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Forsman, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guevara Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gullsten, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jama, Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaljumäe, Marek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Karjalainen, Rasmus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Laitinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lehto, Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mansally, Abdoulie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nurmos, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiena, Topias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zea Chavez, Eduar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |