HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Annan, Anthony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Banza, Enoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bougouhi, Jean Jacques | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Halme, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jalasto, Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Jallow, Ousman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Källman, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lingman, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pelvas, Akseli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pirinen, Juha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Savage, Demba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Valencic, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Eze | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hyvärinen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Kaita, Haruna Sani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nurmela, Anselmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Stavitski, Timo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tatomirovic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trafford, Charles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tukiainen, Sakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Will, Nathaniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |