HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Annan, Anthony | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klauss | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gamal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O'Shaughnessy, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patronen, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peiponen, Roni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pelvas, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pirinen, Juha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Riski, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rudakov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Valencic, Filip | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vertainen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vesiaho, Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ali, Jusif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ba, Abdoulaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Haarala, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hyökyvirta, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jokelainen, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luukkanen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Noubissi, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Siira, Tuure | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tamminen, Eero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanska, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Issa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas, Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |