KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Garcia Stiwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | El Said | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matulevicius, Deivydas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rexhepi, Lum | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Anier, Henri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Dmitrijev, Artjom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hauhia, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hostikka, Santeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jovanovic, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jäntti, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kekkonen, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sadat, Fareed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sadik, Irfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sesay, Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Shishkovski, Damjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Taimi, Kalle | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Vasiutin, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viatkin, Artem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Voutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |