VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Auvinen, Eero-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ciss, Elhadji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David, Aubrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Douglas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gatambiye Ngarura, Fabrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gueye, Ibrahima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Güner, Berkant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakola, Juha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jama, Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Lahti, Timi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lähde, Juho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mcqueen, Alexander | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Meerits, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ojamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Strandvall, Sebastian | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ahadi, Mosawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hervas, Javi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ivanov, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Laevuo, Jatuli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levänen, Jonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liikonen, Kasperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin, Borjas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mäkijärvi, Antti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perovuo, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saarinen, Tommi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Taleski, Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nimely | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |