FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | El Amrani, Ahmed | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Hervas, Javi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ivanov, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Korhonen, Joni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Laevuo, Jatuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levänen, Jonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin, Borjas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mäkijärvi, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Obradovic, Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perovuo, Joel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rahimi, Youness | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saarinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Taleski, Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nimely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ayarna, Reuben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bååth Sjöblom, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Dorman, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hambo, Vahid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ions, Billy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Lautamaja, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mboma, Aristote | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mustoe, Jordan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | O'Brien, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sarajärvi, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sundman, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tendeng, Emile Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tolonen, Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |