RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Degerman, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gorozia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hambo, Vahid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hyvärinen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kantola, Eerik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kokko, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pyyny, Veka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Segawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taiwo, Taye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bååth Sjöblom, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dorman, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Hurme, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Kadio, Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klinga, Matti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mero, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mustoe, Jordan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Oliinyk, Denys | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Opiyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Sarajärvi, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sundman, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tolonen, Maximo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Winchester, Shahdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |